Goles anotados
47

España · Ficha de equipo
La Liga · Temporada 2025/2026
Temporada seleccionada
Tenemos 45 resultados en 3 competiciones de esta temporada, incluidos amistosos cuando están disponibles.
Partidos registrados entre 23/07/2025 y 23/05/2026. El balance corresponde a los datos disponibles.
No hay próximos encuentros con horario confirmado.




































































































































































































































| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Goles | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95:36 | +59 | ||
2 | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77:35 | +42 | ||
3 | 72 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72:46 | +26 | ||
4 | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62:44 | +18 | ||
5 | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59:48 | +11 | ||
6 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53:48 | +5 | ||
7 | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32:38 | -6 | ||
8 | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41:44 | -3 | ||
9 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46:55 | -9 | ||
10 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59:61 | -2 | ||
11 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43:55 | -12 | ||
12 | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43:58 | -15 | ||
13 | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46:60 | -14 | ||
14 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44:56 | -12 | ||
15 | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49:57 | -8 | ||
16 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47:61 | -14 | ||
17 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44:50 | -6 | ||
18 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47:57 | -10 | ||
19 | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39:55 | -16 | ||
20 | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26:60 | -34 |
Datos de la edición completa indicada. En competiciones con Apertura y Clausura pueden incluir ambos torneos.
Estadísticas avanzadas actualizadas el 28/05/2026 05:30 · America/New_York
Goles anotados
47
Goles encajados
61
Victorias
11
PJ (Partidos jugados)
38
Porterías a cero
9
Casa 5 · Fuera 4
Tarjetas
86 amarillas · 5 rojas
Disciplina total en la competición
Penaltis
2 totales
2 marcados · 0 fallados · 100.00%
Mayor goleada
Casa 4-2 · Fuera 0-4
Victorias más amplias casa/fuera
Derrota más amplia
Casa 1-4 · Fuera 5-1
Derrotas más duras casa/fuera
Rachas máximas
3V · 2E · 5D
Mejores rachas acumuladas
Jugadores con partidos registrados, ordenados por goles.
| Jugador | Posición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Espí | Delantero | 25 | 1351 | 11 | 0 | 3 | 0 | 6.9 |
| Iván Romero | Delantero | 32 | 2287 | 7 | 1 | 5 | 0 | 6.9 |
| Etta Eyong | Delantero | 30 | 1446 | 6 | 2 | 3 | 0 | 6.6 |
| Dela | Defensa | 33 | 2710 | 3 | 1 | 5 | 0 | 7.0 |
| K. Arriaga | Mediocampista | 27 | 1544 | 3 | 3 | 7 | 0 | 7.0 |
| Carlos Álvarez | Mediocampista | 30 | 1908 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6.8 |
| Víctor García | Delantero | 21 | 1056 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.8 |
| Unai Elgezabal | Defensa | 12 | 958 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.6 |
| J. Toljan | Defensa | 37 | 3173 | 1 | 4 | 8 | 0 | 6.5 |
| Jon Ander Olasagasti | Mediocampista | 33 | 1748 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6.8 |
| Brugui | Delantero | 19 | 1007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.4 |
| Pablo Cuñat | Portero | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |
| Nacho Pérez | Defensa | 3 | 147 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 |
| Oriol Rey | Mediocampista | 20 | 1327 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6.7 |
| Paco Cortés | Mediocampista | 8 | 476 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.6 |
| K. Tunde | Delantero | 21 | 1151 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.5 |
| T. Abed | Delantero | 7 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
Datos de jugadores de esta competición y edición. No equivalen necesariamente a la plantilla vigente tras el mercado de fichajes.
Cantera Levante UD
Media
Estos enlaces filtran los partidos del Levante disponibles en esta página.