Goles anotados
47

España · Ficha de equipo
La Liga · Temporada 2025/2026
Temporada seleccionada
Tenemos 45 resultados en 3 competiciones de esta temporada, incluidos amistosos cuando están disponibles.
Partidos registrados entre 23/07/2025 y 23/05/2026. El balance corresponde a los datos disponibles.
No hay próximos encuentros con horario confirmado.




































































































































































































































| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Goles | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95:36 | +59 | ||
2 | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77:35 | +42 | ||
3 | 72 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72:46 | +26 | ||
4 | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62:44 | +18 | ||
5 | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59:48 | +11 | ||
6 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53:48 | +5 | ||
7 | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32:38 | -6 | ||
8 | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41:44 | -3 | ||
9 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46:55 | -9 | ||
10 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59:61 | -2 | ||
11 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43:55 | -12 | ||
12 | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43:58 | -15 | ||
13 | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46:60 | -14 | ||
14 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44:56 | -12 | ||
15 | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49:57 | -8 | ||
16 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47:61 | -14 | ||
17 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44:50 | -6 | ||
18 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47:57 | -10 | ||
19 | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39:55 | -16 | ||
20 | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26:60 | -34 |
Datos de la edición completa indicada. En competiciones con Apertura y Clausura pueden incluir ambos torneos.
Estadísticas avanzadas actualizadas el 28/05/2026 05:30 · America/New_York
Goles anotados
47
Goles encajados
57
Victorias
11
PJ (Partidos jugados)
38
Porterías a cero
6
Casa 4 · Fuera 2
Tarjetas
83 amarillas · 5 rojas
Disciplina total en la competición
Penaltis
5 totales
5 marcados · 0 fallados · 100.00%
Mayor goleada
Casa 4-1 · Fuera 1-3
Victorias más amplias casa/fuera
Derrota más amplia
Casa 0-3 · Fuera 3-0
Derrotas más duras casa/fuera
Rachas máximas
2V · 2E · 4D
Mejores rachas acumuladas
Jugadores con partidos registrados, ordenados por goles.
| Jugador | Posición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samú Costa | Mediocampista | 34 | 2705 | 7 | 2 | 11 | 0 | 7.0 |
| Pablo Torre | Mediocampista | 35 | 1637 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6.8 |
| Manu Morlanes | Mediocampista | 32 | 1789 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6.8 |
| Jan Virgili | Delantero | 31 | 1804 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6.6 |
| Mateu Morey | Defensa | 18 | 736 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.5 |
| Darder | Mediocampista | 38 | 2688 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6.9 |
| L. Bergström | Portero | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1 |
| Toni Lato | Defensa | 12 | 599 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.6 |
| Raíllo | Defensa | 24 | 2070 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7.0 |
| J. Mojica | Defensa | 35 | 2737 | 0 | 4 | 6 | 1 | 6.7 |
| M. Valjent | Defensa | 37 | 3309 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.7 |
| David López | Defensa | 14 | 833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.6 |
| L. Orejuela | Defensa | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| J. Olaizola | Defensa | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
| M. Calatayud | Defensa | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| Antonio Sánchez | Mediocampista | 30 | 1088 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.6 |
| Abdón Prats | Delantero | 15 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| J. Kalumba | Delantero | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
Datos de jugadores de esta competición y edición. No equivalen necesariamente a la plantilla vigente tras el mercado de fichajes.
Son Moix
Media
Estos enlaces filtran los partidos del Mallorca disponibles en esta página.