Goles anotados
0

Panamá · Selección
World Cup · Temporada 2026
La actualidad del equipo
No hay próximos partidos con horario confirmado en los datos de esta temporada.
Consultar encuentros pendientes o con otro estadoNo hay próximos encuentros con horario confirmado.


















Datos de la edición completa indicada. En competiciones con Apertura y Clausura pueden incluir ambos torneos.
Estadísticas avanzadas actualizadas el 05/10/2026 14:35 · America/New_York
Goles anotados
0
Goles encajados
4
Victorias
0
PJ (Partidos jugados)
3
Porterías a cero
0
Casa 0 · Fuera 0
Tarjetas
5 amarillas · 0 rojas
Disciplina total en la competición
Penaltis
0 totales
0 marcados · 0 fallados · 0.00%
Mayor goleada
-
Victorias más amplias casa/fuera
Derrota más amplia
Casa 0-2 · Fuera 1-0
Derrotas más duras casa/fuera
Rachas máximas
0V · 0E · 3D
Mejores rachas acumuladas
Jugadores con partidos registrados, ordenados por goles.
| Jugador | Posición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Mosquera | Portero | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| J. Córdoba | Defensa | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| F. Escobar | Defensa | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| J. Ramos | Defensa | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| J. Gutiérrez | Defensa | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| É. Davis | Defensa | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| A. Andrade | Defensa | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 |
| C. Blackman | Mediocampista | 2 | 178 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
| J. Rodríguez | Mediocampista | 3 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| A. Londoño | Mediocampista | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| Y. Bárcenas | Mediocampista | 3 | 250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
| C. Harvey | Mediocampista | 3 | 268 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4 |
| A. Quintero | Mediocampista | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| A. Godoy | Mediocampista | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| A. Murillo | Mediocampista | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| T. Rodríguez | Delantero | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| I. Díaz | Delantero | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| J. Fajardo | Delantero | 3 | 155 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4 |
| C. Waterman | Delantero | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
Datos de jugadores de esta competición y edición. No equivalen necesariamente a la plantilla vigente tras el mercado de fichajes.
FEPAFUT
Media
Estos enlaces filtran los partidos de Panamá disponibles en esta página.