
Tabla de posiciones
Clasificación de 1a Divisió de Andorra 2026/27
Compara la clasificación general y el rendimiento de los equipos como local y visitante durante 2026/27.
Temporada 2026/27
General, local y visitante
La clasificación general conserva la posición oficial. Las tablas de local y visitante se ordenan por puntos, diferencia de goles y goles a favor.
Fuente: API-Sports.
Clasificación calculada con los resultados disponibles.
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. Santa Coloma | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 2 | +17 | GGGGG |
| 2 | Inter Club d'Escaldes | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | EGGGG |
| 3 | Ordino | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | GGPPG |
| 4 | Atlètic Club d'Escaldes | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | EGGEP |
| 5 | Ranger's | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | EGPGP |
| 6 | Andorra | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | EPGEP |
| 7 | Penya Encarnada | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | EPEGP |
| 8 | Casa de Portugal | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | EPPPG |
| 9 | Sporting Escaldes | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | PPPPG |
| 10 | Carroi | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | PPEPP |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Club d'Escaldes | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 |
| 2 | F.C. Santa Coloma | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 |
| 3 | Ranger's | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 4 | Andorra | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| 5 | Atlètic Club d'Escaldes | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 6 | Penya Encarnada | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 7 | Casa de Portugal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 8 | Ordino | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 9 | Carroi | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 10 | Sporting Escaldes | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. Santa Coloma | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 |
| 2 | Ordino | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 3 | Inter Club d'Escaldes | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 4 | Atlètic Club d'Escaldes | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 5 | Sporting Escaldes | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 6 | Andorra | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 7 | Ranger's | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 8 | Penya Encarnada | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 |
| 9 | Casa de Portugal | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| 10 | Carroi | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |









