
Tabla de posiciones
Clasificación de Superliga Femenina de Inglaterra 2026/2027
Compara la clasificación general y el rendimiento de los equipos como local y visitante durante 2026/2027.
Temporada 2026/2027
General, local y visitante
La clasificación general conserva la posición oficial. Las tablas de local y visitante se ordenan por puntos, diferencia de goles y goles a favor.
Actualizada hace 2 días
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City W | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 6 | +10 | GGGGG |
| 2 | Chelsea W | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | GGGGE |
| 3 | London City Lionesses W | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | GGGPG |
| 4 | Tottenham Hotspur W | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 | PGGEG |
| 5 | Everton W | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | GPGGP |
| 6 | Liverpool W | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | PGPEG |
| 7 | Manchester United W | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | GGEPP |
| 8 | Crystal Palace W | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | -6 | EEPEG |
| 9 | Brighton W | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | GPEEP |
| 10 | Arsenal W | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | PPEEG |
| 11 | West Ham W | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | PPPGP |
| 12 | Aston Villa W | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 | EPEPE |
| 13 | Birmingham City W | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | PEPEP |
| 14 | Charlton Athletic W | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | PPPPP |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City W | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | +6 |
| 2 | Chelsea W | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 3 | London City Lionesses W | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 4 | Everton W | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 5 | Tottenham Hotspur W | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 |
| 6 | Manchester United W | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 7 | Brighton W | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 8 | Liverpool W | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 9 | West Ham W | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 10 | Crystal Palace W | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
| 11 | Birmingham City W | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 12 | Arsenal W | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Aston Villa W | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 14 | Charlton Athletic W | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea W | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 |
| 2 | London City Lionesses W | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 |
| 3 | Manchester City W | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 4 | Tottenham Hotspur W | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 |
| 5 | Liverpool W | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 |
| 6 | Crystal Palace W | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 7 | Arsenal W | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 8 | Everton W | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 9 | Aston Villa W | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| 10 | Manchester United W | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 11 | Brighton W | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 12 | West Ham W | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 13 | Birmingham City W | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| 14 | Charlton Athletic W | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |













