
Tabla de posiciones
Clasificación de League One 2026/2027
Compara la clasificación general y el rendimiento de los equipos como local y visitante durante 2026/2027.
Temporada 2026/2027
General, local y visitante
La clasificación general conserva la posición oficial. Las tablas de local y visitante se ordenan por puntos, diferencia de goles y goles a favor.
Actualizada hace 2 días
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | GGEG |
| 2 | Sheffield Wednesday | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | GGPG |
| 3 | Blackpool | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | PGGE |
| 4 | Burton Albion | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | GPGE |
| 5 | Barnsley | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | GGEP |
| 6 | Cambridge United | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | GPEG |
| 7 | Luton | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | GPEG |
| 8 | Leyton Orient | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | GPGP |
| 9 | Stockport County | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | PGPG |
| 10 | Notts County | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | +1 | EGEE |
| 11 | Bradford | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | PPGG |
| 12 | Mansfield Town | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | PGPG |
| 13 | Leicester | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | GEPE |
| 14 | Reading | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | GEP |
| 15 | Oxford United | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | PGE |
| 16 | Plymouth | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | PGEP |
| 17 | Peterborough | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | EPGP |
| 18 | AF.C. Wimbledon | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | PGEP |
| 19 | Bromley | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | PPEG |
| 20 | Doncaster | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | EEEP |
| 21 | Stevenage | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | EEPE |
| 22 | Wigan | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | GPPP |
| 23 | Milton Keynes Dons | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | PEEE |
| 24 | Wycombe | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | PPEE |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| 2 | Mansfield Town | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 3 | Blackpool | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 4 | Burton Albion | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 5 | Luton | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 6 | Notts County | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 7 | Peterborough | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 8 | AF.C. Wimbledon | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 9 | Reading | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 10 | Sheffield Wednesday | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 11 | Stockport County | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 12 | Bradford | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 13 | Leicester | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 14 | Cambridge United | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 15 | Plymouth | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 16 | Wigan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 17 | Barnsley | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | Doncaster | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Milton Keynes Dons | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Oxford United | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | Stevenage | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 22 | Wycombe | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 23 | Bromley | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 |
| 24 | Leyton Orient | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leyton Orient | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
| 2 | Sheffield Wednesday | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 3 | Barnsley | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 4 | Cambridge United | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 5 | Huddersfield | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 6 | Blackpool | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Burton Albion | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Stockport County | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Oxford United | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 10 | Bradford | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 11 | Luton | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 |
| 12 | Bromley | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 |
| 13 | Notts County | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | Leicester | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Stevenage | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Reading | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Doncaster | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 18 | Milton Keynes Dons | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 19 | Plymouth | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 20 | Wycombe | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| 21 | Wigan | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 22 | AF.C. Wimbledon | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
| 23 | Mansfield Town | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
| 24 | Peterborough | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |























