
Tabla de posiciones
Clasificación del Grupo 2 de Primera División RFEF 2026/2027
Compara la clasificación general del Grupo 2 y el rendimiento de los equipos como local y visitante durante 2026/2027.
Temporada 2026/2027 · Grupo 2
General, local y visitante
La clasificación general conserva la posición oficial. Las tablas de local y visitante se ordenan por puntos, diferencia de goles y goles a favor.
Actualizada hace 1 día
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal II | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | GGG |
| 2 | Atlético Madrid II | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | GGE |
| 3 | Gimnastic | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | GEG |
| 4 | Real Jaén | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | GEG |
| 5 | Ibiza | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | GGP |
| 6 | Real Murcia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | PGG |
| 7 | Zaragoza | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | GGP |
| 8 | F.C. Cartagena | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | EEG |
| 9 | Real Madrid II | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | PGE |
| 10 | Antequera | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | EPG |
| 11 | Águilas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | GPE |
| 12 | Huesca | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | PEG |
| 13 | Alcorcon | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | EEE |
| 14 | Sant Andreu | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | PGP |
| 15 | Hércules | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | GPP |
| 16 | Rayo Majadahonda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | EPP |
| 17 | Juventud Torremolinos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | PPE |
| 18 | Europa Fc | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | PEP |
| 19 | Teruel | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | PPE |
| 20 | Algeciras | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | PPP |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnastic | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 2 | Ibiza | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 3 | Atlético Madrid II | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 4 | Antequera | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| 5 | Águilas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 6 | Real Murcia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 7 | Real Madrid II | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 8 | Sant Andreu | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 9 | Villarreal II | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 10 | Zaragoza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 11 | Huesca | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 12 | Real Jaén | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Alcorcon | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | F.C. Cartagena | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rayo Majadahonda | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 16 | Teruel | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 17 | Juventud Torremolinos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 18 | Algeciras | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 19 | Hércules | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 20 | Europa Fc | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal II | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 2 | Real Jaén | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 3 | F.C. Cartagena | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 4 | Atlético Madrid II | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 5 | Hércules | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 6 | Zaragoza | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 7 | Real Murcia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 8 | Alcorcon | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Huesca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Europa Fc | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gimnastic | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Real Madrid II | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 13 | Juventud Torremolinos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 14 | Ibiza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 15 | Rayo Majadahonda | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 16 | Antequera | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 17 | Águilas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 18 | Algeciras | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 19 | Sant Andreu | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| 20 | Teruel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Leyenda de posiciones
Ascenso a Segunda División Playoff de ascenso Descenso a Segunda RFEF



















