
Tabla de posiciones
Clasificación del Grupo 3 de Segunda División RFEF 2025/2026
Compara la clasificación general del Grupo 3 y el rendimiento de los equipos como local y visitante durante 2025/2026.
Temporada 2025/2026 · Grupo 3
General, local y visitante
La clasificación general conserva la posición oficial. Las tablas de local y visitante se ordenan por puntos, diferencia de goles y goles a favor.
Actualizada hace 2 meses
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sant Andreu | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 51 | 33 | +18 | PPGPG |
| 2 | Atlético Baleares | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 53 | 34 | +19 | GGGGG |
| 3 | Poblense | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 41 | 28 | +13 | PGGGP |
| 4 | Reddis | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 50 | 38 | +12 | GGPGE |
| 5 | Alcoyano | 55 | 34 | 13 | 16 | 5 | 30 | 20 | +10 | EGEEG |
| 6 | Barcelona B | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 62 | 40 | +22 | PGEGG |
| 7 | Girona II | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 45 | 37 | +8 | PGPGE |
| 8 | Terrassa | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 36 | 44 | -8 | PPPEE |
| 9 | Valencia U21 | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 53 | 50 | +3 | — |
| 10 | Espanyol II | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 34 | 35 | -1 | PPGPP |
| 11 | Barbastro | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 32 | 31 | +1 | GGGGP |
| 12 | Olot | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 31 | 32 | -1 | GPEEG |
| 13 | Castellón II | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 59 | 72 | -13 | GPPEG |
| 14 | Ibiza Islas Pitiusas | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 44 | -9 | GEPPP |
| 15 | Andratx | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 35 | 56 | -21 | GEEPG |
| 16 | Atlètic Lleida | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 37 | 51 | -14 | PPGPP |
| 17 | Torrent | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 36 | 53 | -17 | GPPPE |
| 18 | Porreres | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 22 | 44 | -22 | EPPPP |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Baleares | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 36 | 17 | +19 |
| 2 | Sant Andreu | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 28 | 12 | +16 |
| 3 | Poblense | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 19 | 7 | +12 |
| 4 | Barcelona B | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 36 | 14 | +22 |
| 5 | Girona II | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 29 | 15 | +14 |
| 6 | Alcoyano | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 21 | 10 | +11 |
| 7 | Reddis | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 17 | +14 |
| 8 | Olot | 32 | 17 | 8 | 8 | 1 | 20 | 9 | +11 |
| 9 | Valencia U21 | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 | 22 | +8 |
| 10 | Ibiza Islas Pitiusas | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 22 | 18 | +4 |
| 11 | Andratx | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 18 | +4 |
| 12 | Terrassa | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 |
| 13 | Espanyol II | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 18 | +1 |
| 14 | Castellón II | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 30 | 30 | 0 |
| 15 | Barbastro | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 17 | 0 |
| 16 | Torrent | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 18 | 18 | 0 |
| 17 | Atlètic Lleida | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 26 | 27 | -1 |
| 18 | Porreres | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 21 | -8 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sant Andreu | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 21 | +2 |
| 2 | Atlético Baleares | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 |
| 3 | Poblense | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 21 | +1 |
| 4 | Reddis | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 |
| 5 | Barbastro | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 15 | 14 | +1 |
| 6 | Alcoyano | 22 | 17 | 4 | 10 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 7 | Espanyol II | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 15 | 17 | -2 |
| 8 | Terrassa | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 26 | -7 |
| 9 | Barcelona B | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 26 | 0 |
| 10 | Castellón II | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 29 | 42 | -13 |
| 11 | Valencia U21 | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 23 | 28 | -5 |
| 12 | Girona II | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 22 | -6 |
| 13 | Atlètic Lleida | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | 24 | -13 |
| 14 | Olot | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 11 | 23 | -12 |
| 15 | Ibiza Islas Pitiusas | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 | 13 | 26 | -13 |
| 16 | Porreres | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 9 | 23 | -14 |
| 17 | Torrent | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 18 | 35 | -17 |
| 18 | Andratx | 5 | 17 | 0 | 5 | 12 | 13 | 38 | -25 |

















