
Tabla de posiciones
Clasificación de Super League 1 2026/2027
Compara la clasificación general y el rendimiento de los equipos como local y visitante durante 2026/2027.
Temporada 2026/2027
General, local y visitante
La clasificación general conserva la posición oficial. Las tablas de local y visitante se ordenan por puntos, diferencia de goles y goles a favor.
Actualizada hace 1 día
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | GGGGG |
| 2 | AEK Athens F.C. | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 3 | +13 | GGEGE |
| 3 | PAOK | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | GGPGG |
| 4 | OFI | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | PEGGP |
| 5 | Olympiakos Piraeus | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | GPEGG |
| 6 | Panetolikos | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | PPGGG |
| 7 | Aris Thessalonikis | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | EPPGG |
| 8 | Iraklis 1908 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | EEGEP |
| 9 | Kifisia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | GEPPE |
| 10 | Asteras Tripolis | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | GEEPP |
| 11 | Kalamata | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | PGEPP |
| 12 | Atromitos | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | PPEEP |
| 13 | Levadiakos | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | -9 | PEPPP |
| 14 | Volos NF.C. | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | PPEEP |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athens F.C. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 |
| 2 | Panathinaikos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
| 3 | OFI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 4 | PAOK | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
| 5 | Panetolikos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 6 | Aris Thessalonikis | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 7 | Asteras Tripolis | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 8 | Kalamata | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 9 | Olympiakos Piraeus | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Kifisia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Volos NF.C. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 12 | Iraklis 1908 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Atromitos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 14 | Levadiakos | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos Piraeus | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 2 | Panathinaikos | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 3 | PAOK | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 4 | AEK Athens F.C. | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| 5 | Iraklis 1908 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 6 | Panetolikos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 7 | Kifisia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 8 | OFI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 9 | Aris Thessalonikis | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
| 10 | Asteras Tripolis | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 11 | Atromitos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 12 | Kalamata | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 13 | Levadiakos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 14 | Volos NF.C. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |













