
Competición
World Cup - Qualification Africa 2023
Fase de Grupos 4 · Temporada 2023
Navegar
Ronda actual y próximas
Resultados
Partidos de la Fase de Grupos 4

0 - 1


0 - 1


0 - 0


1 - 1


1 - 0


20:00

Clasificación de World Cup - Qualification Africa 2023
Grupo A
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Goles | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20:2 | +18 | GGEGG | |
2 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:8 | +15 | GGEGG | |
3 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | +2 | PEGPG | |
4 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:10 | -2 | PEGPP | |
5 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:14 | -5 | GPPGP | |
6 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:33 | -28 | PPPPP |









































