
Competición
World Cup - Qualification South America 2026
Temporada 2026 · Resultados y clasificación
Navegar
Ronda actual y próximas
Resultados
Partidos de la Fase de Grupos 18
Clasificación de World Cup - Qualification South America 2026
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Goles | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 31:10 | +21 | GGEGP | |
2 | 29 | 18 | 8 | 8 | 2 | 14:5 | +9 | EEEEG | |
3 | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 28:18 | +10 | EEEGG | |
4 | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 22:12 | +10 | EPGGE | |
5 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24:17 | +7 | PEGGP | |
6 | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 14:10 | +4 | EGPEG | |
7 | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 17:35 | -18 | EPGPG | |
8 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18:28 | -10 | GGPPP | |
9 | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 6:21 | -15 | PEEPP | |
10 | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9:27 | -18 | EPPPE |









