Hull City vs Millwall: Resultado, alineaciones y estadísticas
Detalles del partido
El partido entre Hull City y Millwall correspondiente a Semifinales de Championship se disputó el viernes 8 de mayo de 2026 .
Consulta el resultado final, todas las incidencias y eventos del partido (goles, tarjetas, cambios),las alineaciones confirmadas, las estadísticas técnicas detalladas de ambos equipos, y el impacto de este resultado en la clasificación actual.
- Encuentro: Hull City vs Millwall
- Fecha y Hora: viernes 8 de mayo 2026 - 15:00 CEST
- Competición: Championship (Semifinales)
- Estadio: MKM Stadium , Hull
Transparencia de datos
Datos proporcionados por API-Sports. Los resultados en tiempo real pueden tener un retraso de hasta 2 minutos.
Últimos resultados y forma actual
Alineaciones del partido
Alineación
Hull City
4-2-3-1 / Sergej Jakirovic
Suplentes
- 13 - Yu Hirakawa
- 22 - Kyle Joseph
- 26 - Kieran Dowell
- 12 - Dillon Phillips
- 37 - Paddy McNair
- 6 - Semi Ajayi
- 24 - Darko Gyabi
- 5 - John Lundstram
- 36 - Lewis Koumas
Alineación
Millwall
4-2-3-1 / Alex Neil
Suplentes
- 25 - Luke Cundle
- 67 - Barry Bannan
- 14 - Alfie Doughty
- 15 - Max Crocombe
- 2 - Danny McNamara
- 8 - Billy Mitchell
- 22 - Tom Watson
- 9 - Mihailo Ivanović
- 17 - Macaulay Langstaff
Eventos
Inicio del partido
0' - El árbitro da comienzo al encuentro.
Tarjeta Amarilla para Millwall
52' - C. De Norre es amonestado.
Sustitución en Hull City
69' - Entra Y. Hirakawa, sale L. Millar.
Sustitución en Hull City
70' - Entra K. Joseph, sale M. Belloumi.
Sustitución en Millwall
74' - Entra L. Cundle, sale T. Ballo.
Sustitución en Millwall
74' - Entra B. Bannan, sale C. De Norre.
Sustitución en Hull City
74' - Entra K. Dowell, sale J. Gelhardt.
Sustitución en Millwall
82' - Entra A. Doughty, sale Z. Sturge.
Sustitución en Millwall
86' - Entra M. Ivanovic, sale J. Coburn.
Sustitución en Hull City
88' - Entra J. Lundstram, sale R. Slater.
Final del partido
90+5' - Final del encuentro.
Estadísticas del Partido
Estadísticas de Jugadores
Consulta las estadísticas detalladas de cada jugador para el partido del viernes 8 de mayo de 2026 entre Hull City y Millwall de la Championship. Analiza el rendimiento, goles, asistencias, y ratings de los jugadores clave. Todos los datos que necesitas para tu análisis del partido.
Hull City(20 jugadores)
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ivor Pandur | G | 7.3 | 94' | 0 | 0 | 0 | 36 (21%) | 0/0 | |
15John Egan | D | 7.3 | 94' | 0 | 0 | 0 | 29 (18%) | 7/10 | |
2Lewie CoyleC | D | 7.2 | 94' | 0 | 0 | 1 | 30 (17%) | 2/2 | |
4Charlie Hughes | D | 7.2 | 94' | 0 | 0 | 1 | 25 (12%) | 7/9 | |
25Matt Crooks | M | 7.2 | 94' | 0 | 0 | 0 | 35 (25%) | 8/13 | |
3Ryan Giles | D | 6.9 | 94' | 0 | 0 | 0 | 24 (12%) | 5/7 | |
13Yu HirakawaS | F | 6.9 | 25' | 0 | 0 | 0 | 2 (1%) | 1/3 | |
26Kieran DowellS | M | 6.9 | 20' | 0 | 0 | 0 | 5 (2%) | 3/3 | |
21Joe Gelhardt | M | 6.7 | 74' | 0 | 0 | 0 | 14 (12%) | 4/10 | |
10Mohamed Belloumi | M | 6.6 | 70' | 0 | 0 | 3 | 12 (7%) | 3/7 | |
9Oli McBurnie | F | 6.5 | 94' | 0 | 0 | 1 | 18 (8%) | 8/20 | |
27Regan Slater | M | 6.3 | 88' | 0 | 0 | 0 | 22 (14%) | 3/7 | |
7Liam Millar | M | 6.3 | 69' | 0 | 0 | 0 | 6 (6%) | 2/6 | |
22Kyle JosephS | F | 6.3 | 24' | 0 | 0 | 0 | 4 (4%) | 0/2 | |
5John LundstramS | M | - | 6' | 0 | 0 | 0 | 2 (2%) | 1/2 | |
12Dillon PhillipsS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
37Paddy McNairS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
6Semi AjayiS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
24Darko GyabiS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
36Lewis KoumasS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Millwall(20 jugadores)
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5Jake CooperC | D | 7.6 | 94' | 0 | 0 | 0 | 68 (57%) | 6/10 | |
18Ryan Leonard | D | 7.2 | 94' | 0 | 0 | 0 | 38 (26%) | 6/10 | |
49Derek Mazou-Sacko | M | 7.2 | 94' | 0 | 0 | 0 | 43 (37%) | 6/6 | |
4Tristan Crama | D | 7.0 | 94' | 0 | 0 | 1 | 59 (47%) | 6/13 | |
3Zak Sturge | D | 7.0 | 82' | 0 | 0 | 1 | 16 (13%) | 6/9 | |
13Anthony Patterson | G | 6.9 | 94' | 0 | 0 | 0 | 37 (24%) | 0/0 | |
11Femi Azeez | M | 6.7 | 94' | 0 | 0 | 2 | 21 (15%) | 4/9 | |
10Camiel Neghli | M | 6.7 | 94' | 0 | 0 | 2 | 40 (30%) | 4/9 | |
67Barry BannanS | M | 6.7 | 20' | 0 | 0 | 0 | 16 (15%) | 0/1 | |
25Luke CundleS | M | 6.6 | 20' | 0 | 0 | 0 | 13 (13%) | 1/1 | |
24Casper De Norre | M | 6.5 | 74' | 0 | 0 | 1 | 39 (35%) | 2/7 | |
9Mihailo IvanovićS | F | 6.5 | 8' | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/5 | |
14Alfie DoughtyS | M | 6.3 | 12' | 0 | 0 | 0 | 10 (9%) | 0/0 | |
19Josh Coburn | F | 6.2 | 86' | 0 | 0 | 0 | 22 (15%) | 5/12 | |
7Thierno Ballo | M | 6.0 | 74' | 0 | 0 | 1 | 8 (6%) | 1/8 | |
15Max CrocombeS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2Danny McNamaraS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
8Billy MitchellS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
22Tom WatsonS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
17Macaulay LangstaffS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Clasificación Championship 2026
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 46 | 28 | 11 | 7 | 97 | 45 | +52 | ||
2 | 84 | 46 | 23 | 15 | 8 | 80 | 47 | +33 | ||
3 | 83 | 46 | 24 | 11 | 11 | 64 | 49 | +15 | ||
4 | 80 | 46 | 22 | 14 | 10 | 82 | 56 | +26 | ||
5 | 80 | 46 | 22 | 14 | 10 | 72 | 47 | +25 | ||
6 | 73 | 46 | 21 | 10 | 15 | 70 | 66 | +4 | ||
7 | 71 | 46 | 19 | 14 | 13 | 69 | 65 | +4 | ||
8 | 69 | 46 | 20 | 9 | 17 | 67 | 59 | +8 | ||
9 | 65 | 46 | 19 | 8 | 19 | 63 | 56 | +7 | ||
10 | 64 | 46 | 17 | 13 | 16 | 57 | 56 | +1 | ||
11 | 64 | 46 | 18 | 10 | 18 | 57 | 59 | -2 | ||
12 | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 | 59 | 59 | +0 | ||
13 | 60 | 46 | 18 | 6 | 22 | 66 | 66 | +0 | ||
14 | 60 | 46 | 15 | 15 | 16 | 55 | 62 | -7 | ||
15 | 58 | 46 | 16 | 10 | 20 | 61 | 73 | -12 | ||
16 | 57 | 46 | 14 | 15 | 17 | 53 | 65 | -12 | ||
17 | 55 | 46 | 15 | 10 | 21 | 51 | 56 | -5 | ||
18 | 55 | 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 64 | -15 | ||
19 | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | 44 | 58 | -14 | ||
20 | 52 | 46 | 13 | 13 | 20 | 42 | 56 | -14 | ||
21 | 51 | 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 58 | -10 | ||
22 | 47 | 46 | 11 | 14 | 21 | 45 | 59 | -14 | ||
23 | 46 | 46 | 12 | 16 | 18 | 58 | 68 | -10 | ||
24 | 0 | 46 | 2 | 12 | 32 | 29 | 89 | -60 |


























