- 64 M. Belloumi
- 79 J. Gelhardt
Millwall vs Hull City: Resultado, alineaciones y estadísticas
Detalles del partido
El partido entre Millwall y Hull City correspondiente a Semifinales de Championship se disputó el lunes 11 de mayo de 2026 .
Consulta el resultado final, todas las incidencias y eventos del partido (goles, tarjetas, cambios),las alineaciones confirmadas, las estadísticas técnicas detalladas de ambos equipos, y el impacto de este resultado en la clasificación actual.
- Encuentro: Millwall vs Hull City
- Fecha y Hora: lunes 11 de mayo 2026 - 15:00 CEST
- Competición: Championship (Semifinales)
- Estadio: The Den , London
Transparencia de datos
Datos proporcionados por API-Sports. Los resultados en tiempo real pueden tener un retraso de hasta 2 minutos.
Últimos resultados y forma actual
Alineaciones del partido
Alineación
Millwall
4-2-3-1 / Alex Neil
Suplentes
- 9 - Mihailo Ivanović
- 14 - Alfie Doughty
- 67 - Barry Bannan
- 15 - Max Crocombe
- 2 - Danny McNamara
- 8 - Billy Mitchell
- 22 - Tom Watson
- 25 - Luke Cundle
- 17 - Macaulay Langstaff
Alineación
Hull City
3-4-2-1 / Sergej Jakirovic
Suplentes
- 10 - Mohamed Belloumi
- 12 - Dillon Phillips
- 23 - Akin Famewo
- 37 - Paddy McNair
- 5 - John Lundstram
- 21 - Joe Gelhardt
- 26 - Kieran Dowell
- 13 - Yu Hirakawa
- 36 - Lewis Koumas
Eventos
Inicio del partido
0' - El árbitro da comienzo al encuentro.
Tarjeta Amarilla para Hull City
10' - J. Egan es amonestado.
Sustitución en Hull City
45+2' - Entra M. Belloumi, sale K. Joseph.
Tarjeta Amarilla para Hull City
52' - C. Hughes es amonestado.
Sustitución en Millwall
57' - Entra M. Ivanovic, sale T. Ballo.
Sustitución en Millwall
63' - Entra A. Doughty, sale Z. Sturge.
Sustitución en Millwall
64' - Entra B. Bannan, sale C. De Norre.
¡GOL! Hull City
64' - M. Belloumi anota. Asistencia de M. Crooks.
Tarjeta Amarilla para Hull City
69' - M. Belloumi es amonestado.
Sustitución en Hull City
78' - Entra J. Gelhardt, sale L. Millar.
¡GOL! Hull City
79' - J. Gelhardt anota. Asistencia de M. Belloumi.
Sustitución en Hull City
84' - Entra P. McNair, sale R. Giles.
Sustitución en Hull City
84' - Entra L. Koumas, sale O. McBurnie.
Sustitución en Hull City
84' - Entra J. Lundstram, sale R. Slater.
Sustitución en Millwall
85' - Entra L. Cundle, sale D. Mazou-Sacko.
Sustitución en Millwall
85' - Entra M. Langstaff, sale J. Coburn.
Tarjeta Amarilla para Millwall
88' - F. Azeez es amonestado.
Tarjeta Amarilla para Hull City
90+5' - J. Gelhardt es amonestado.
Final del partido
90+8' - Final del encuentro.
Estadísticas del Partido
Estadísticas de Jugadores
Consulta las estadísticas detalladas de cada jugador para el partido del lunes 11 de mayo de 2026 entre Millwall y Hull City de la Championship. Analiza el rendimiento, goles, asistencias, y ratings de los jugadores clave. Todos los datos que necesitas para tu análisis del partido.
Millwall(20 jugadores)
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4Tristan Crama | D | 7.9 | 98' | 0 | 0 | 0 | 60 (50%) | 6/9 | |
13Anthony Patterson | G | 7.5 | 98' | 0 | 0 | 0 | 32 (19%) | 0/0 | |
10Camiel Neghli | M | 7.5 | 98' | 0 | 0 | 2 | 38 (34%) | 3/5 | |
49Derek Mazou-Sacko | M | 7.0 | 85' | 0 | 0 | 1 | 42 (39%) | 5/8 | |
11Femi Azeez | M | 7.0 | 98' | 0 | 0 | 2 | 14 (9%) | 5/9 | |
7Thierno Ballo | M | 7.0 | 57' | 0 | 0 | 1 | 11 (9%) | 7/10 | |
3Zak Sturge | D | 6.9 | 63' | 0 | 0 | 0 | 16 (12%) | 7/13 | |
9Mihailo IvanovićS | F | 6.7 | 41' | 0 | 0 | 1 | 7 (4%) | 2/4 | |
14Alfie DoughtyS | M | 6.6 | 35' | 0 | 0 | 0 | 20 (15%) | 0/0 | |
17Macaulay LangstaffS | F | 6.5 | 13' | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 0/1 | |
5Jake CooperC | D | 6.3 | 98' | 0 | 0 | 0 | 66 (53%) | 5/10 | |
24Casper De Norre | M | 6.3 | 64' | 0 | 0 | 0 | 34 (29%) | 0/2 | |
67Barry BannanS | M | 6.3 | 34' | 0 | 0 | 0 | 33 (29%) | 2/5 | |
25Luke CundleS | M | 6.3 | 13' | 0 | 0 | 0 | 11 (10%) | 0/2 | |
18Ryan Leonard | D | 6.2 | 98' | 0 | 0 | 1 | 63 (41%) | 4/8 | |
19Josh Coburn | F | 5.9 | 85' | 0 | 0 | 1 | 8 (3%) | 3/13 | |
15Max CrocombeS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2Danny McNamaraS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
8Billy MitchellS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
22Tom WatsonS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Hull City(20 jugadores)
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Mohamed BelloumiS | F | 8.7 | 51' | 1 | 1 | 1 | 15 (13%) | 3/5 | |
21Joe GelhardtS | F | 7.5 | 20' | 1 | 0 | 1 | 2 (2%) | 1/4 | |
27Regan Slater | M | 7.3 | 84' | 0 | 0 | 0 | 17 (11%) | 5/8 | |
15John Egan | D | 7.2 | 98' | 0 | 0 | 4 | 15 (9%) | 8/12 | |
1Ivor Pandur | G | 7.0 | 98' | 0 | 0 | 0 | 24 (7%) | 1/2 | |
25Matt Crooks | M | 7.0 | 98' | 0 | 1 | 1 | 29 (19%) | 2/5 | |
22Kyle Joseph | F | 7.0 | 47' | 0 | 0 | 0 | 10 (3%) | 4/11 | |
4Charlie Hughes | D | 6.9 | 98' | 0 | 0 | 2 | 24 (12%) | 6/7 | |
7Liam Millar | F | 6.9 | 78' | 0 | 0 | 0 | 12 (7%) | 4/7 | |
36Lewis KoumasS | F | 6.7 | 14' | 0 | 0 | 1 | 3 (3%) | 0/1 | |
6Semi Ajayi | D | 6.6 | 98' | 0 | 0 | 0 | 12 (9%) | 1/4 | |
2Lewie CoyleC | M | 6.6 | 98' | 0 | 0 | 0 | 22 (14%) | 2/7 | |
3Ryan Giles | M | 6.6 | 84' | 0 | 0 | 0 | 16 (8%) | 1/4 | |
37Paddy McNairS | D | 6.6 | 14' | 0 | 0 | 0 | 5 (4%) | 0/1 | |
5John LundstramS | M | 6.6 | 14' | 0 | 0 | 0 | 3 (3%) | 2/2 | |
9Oli McBurnie | F | 6.2 | 84' | 0 | 0 | 3 | 19 (8%) | 9/19 | |
12Dillon PhillipsS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
23Akin FamewoS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
26Kieran DowellS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
13Yu HirakawaS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Clasificación Championship 2026
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 46 | 28 | 11 | 7 | 97 | 45 | +52 | ||
2 | 84 | 46 | 23 | 15 | 8 | 80 | 47 | +33 | ||
3 | 83 | 46 | 24 | 11 | 11 | 64 | 49 | +15 | ||
4 | 80 | 46 | 22 | 14 | 10 | 82 | 56 | +26 | ||
5 | 80 | 46 | 22 | 14 | 10 | 72 | 47 | +25 | ||
6 | 73 | 46 | 21 | 10 | 15 | 70 | 66 | +4 | ||
7 | 71 | 46 | 19 | 14 | 13 | 69 | 65 | +4 | ||
8 | 69 | 46 | 20 | 9 | 17 | 67 | 59 | +8 | ||
9 | 65 | 46 | 19 | 8 | 19 | 63 | 56 | +7 | ||
10 | 64 | 46 | 17 | 13 | 16 | 57 | 56 | +1 | ||
11 | 64 | 46 | 18 | 10 | 18 | 57 | 59 | -2 | ||
12 | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 | 59 | 59 | +0 | ||
13 | 60 | 46 | 18 | 6 | 22 | 66 | 66 | +0 | ||
14 | 60 | 46 | 15 | 15 | 16 | 55 | 62 | -7 | ||
15 | 58 | 46 | 16 | 10 | 20 | 61 | 73 | -12 | ||
16 | 57 | 46 | 14 | 15 | 17 | 53 | 65 | -12 | ||
17 | 55 | 46 | 15 | 10 | 21 | 51 | 56 | -5 | ||
18 | 55 | 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 64 | -15 | ||
19 | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | 44 | 58 | -14 | ||
20 | 52 | 46 | 13 | 13 | 20 | 42 | 56 | -14 | ||
21 | 51 | 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 58 | -10 | ||
22 | 47 | 46 | 11 | 14 | 21 | 45 | 59 | -14 | ||
23 | 46 | 46 | 12 | 16 | 18 | 58 | 68 | -10 | ||
24 | 0 | 46 | 2 | 12 | 32 | 29 | 89 | -60 |


























