- 21 C. Palmer
- 45+1 M. Gusto
Chelsea vs Everton: Resultado, alineaciones y estadísticas
Detalles del partido
El partido entre Chelsea y Everton correspondiente a Jornada 16 de Premier League se disputó el sábado 13 de diciembre de 2025 .
Consulta el resultado final, todas las incidencias y eventos del partido (goles, tarjetas, cambios),las alineaciones confirmadas, las estadísticas técnicas detalladas de ambos equipos, y el impacto de este resultado en la clasificación actual.
- Encuentro: Chelsea vs Everton
- Fecha y Hora: sábado 13 de diciembre 2025 - 10:00 CET
- Competición: Premier League (Jornada 16)
- Estadio: Stamford Bridge , London
- Pronósticos:
- 1 =>1.57
- X =>3.90
- 2 =>5.50
Transparencia de datos
Datos proporcionados por API-Sports. Los resultados en tiempo real pueden tener un retraso de hasta 2 minutos.
Últimos resultados y forma actual
Alineaciones del partido
Alineación
Chelsea
4-2-3-1 / Vincenzo Maresca
Suplentes
- 17 - Andrey Santos
- 11 - Jamie Gittens
- 12 - Filip Jørgensen
- 4 - Tosin Adarabioyo
- 5 - Benoît Badiashile
- 21 - Jorrel Hato
- 34 - Josh Acheampong
- 41 - Estêvão
- 38 - Marc Guiu
Alineación
Everton
4-2-3-1 / David William Moyes
Suplentes
- 24 - Carlos Alcaraz
- 9 - Beto
- 12 - Mark Travers
- 2 - Nathan Patterson
- 39 - Adam Aznou
- 73 - Elijah Campbell
- 7 - Dwight McNeil
- 20 - Tyler Dibling
- 42 - Tim Iroegbunam
Eventos
Inicio del partido
0' - El árbitro da comienzo al encuentro.
Sustitución en Everton
16' - Entra C. Alcaraz, sale K. Dewsbury-Hall.
¡GOL! Chelsea
21' - C. Palmer anota. Asistencia de M. Gusto.
¡GOL! Chelsea
45+1' - M. Gusto anota. Asistencia de P. Neto.
Sustitución en Chelsea
58' - Entra Andrey Santos, sale C. Palmer.
Sustitución en Chelsea
65' - Entra J. Gittens, sale A. Garnacho.
Sustitución en Everton
68' - Entra Beto, sale T. Barry.
Tarjeta Amarilla para Chelsea
77' - W. Fofana es amonestado.
Sustitución en Chelsea
81' - Entra Estevao, sale Joao Pedro.
Sustitución en Everton
84' - Entra T. Dibling, sale J. Grealish.
Sustitución en Everton
84' - Entra T. Iroegbunam, sale J. Garner.
Final del partido
90+5' - Final del encuentro.
Estadísticas del Partido
Estadísticas de Jugadores
Consulta las estadísticas detalladas de cada jugador para el partido del sábado 13 de diciembre de 2025 entre Chelsea y Everton de la Premier League. Analiza el rendimiento, goles, asistencias, y ratings de los jugadores clave. Todos los datos que necesitas para tu análisis del partido.
Chelsea(20 jugadores)
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27Malo Gusto | D | 8.9 | 95' | 1 | 1 | 2 | 69 (62%) | 2/3 | |
10Cole Palmer | M | 8.2 | 58' | 1 | 0 | 1 | 29 (23%) | 1/6 | |
23Trevoh Chalobah | D | 7.7 | 95' | 0 | 0 | 1 | 67 (66%) | 5/7 | |
29Wesley Fofana | D | 7.3 | 95' | 0 | 0 | 0 | 60 (58%) | 6/13 | |
7Pedro Neto | M | 7.3 | 95' | 0 | 1 | 1 | 27 (23%) | 6/13 | |
1Robert Sánchez | G | 7.2 | 95' | 0 | 0 | 0 | 37 (24%) | 0/0 | |
3Marc Cucurella | D | 7.2 | 95' | 0 | 0 | 0 | 68 (65%) | 1/5 | |
24Reece JamesC | M | 7.2 | 95' | 0 | 0 | 1 | 66 (59%) | 5/11 | |
8Enzo Fernández | M | 7.2 | 95' | 0 | 0 | 1 | 43 (35%) | 4/9 | |
11Jamie GittensS | F | 7.0 | 30' | 0 | 0 | 1 | 10 (8%) | 6/7 | |
17Andrey SantosS | M | 6.6 | 37' | 0 | 0 | 1 | 10 (10%) | 2/6 | |
20João Pedro | F | 6.3 | 81' | 0 | 0 | 1 | 21 (17%) | 7/17 | |
41EstêvãoS | F | 6.3 | 14' | 0 | 0 | 0 | 4 (3%) | 1/2 | |
49Alejandro Garnacho | M | 6.2 | 65' | 0 | 0 | 4 | 19 (15%) | 0/2 | |
12Filip JørgensenS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
4Tosin AdarabioyoS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
5Benoît BadiashileS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
21Jorrel HatoS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
34Josh AcheampongS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
38Marc GuiuS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Everton(20 jugadores)
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27Idrissa Gueye | M | 7.2 | 95' | 0 | 0 | 0 | 34 (29%) | 10/13 | |
37James Garner | M | 7.2 | 84' | 0 | 0 | 0 | 41 (38%) | 6/9 | |
9BetoS | F | 6.9 | 27' | 0 | 0 | 0 | 3 (3%) | 4/6 | |
15Jake O'Brien | D | 6.7 | 95' | 0 | 0 | 0 | 44 (32%) | 5/6 | |
18Jack Grealish | M | 6.7 | 84' | 0 | 0 | 3 | 17 (17%) | 4/10 | |
20Tyler DiblingS | M | 6.7 | 11' | 0 | 0 | 0 | 5 (5%) | 1/2 | |
42Tim IroegbunamS | M | 6.7 | 11' | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 1/2 | |
5Michael Keane | D | 6.6 | 95' | 0 | 0 | 1 | 32 (26%) | 5/7 | |
16Vitaliy Mykolenko | D | 6.6 | 95' | 0 | 0 | 0 | 30 (26%) | 5/8 | |
22Kiernan Dewsbury-Hall | M | 6.6 | 16' | 0 | 0 | 0 | 5 (5%) | 1/1 | |
10Iliman Ndiaye | M | 6.3 | 95' | 0 | 0 | 2 | 32 (26%) | 4/11 | |
24Carlos AlcarazS | M | 6.3 | 79' | 0 | 0 | 0 | 38 (30%) | 3/8 | |
6James TarkowskiC | D | 6.2 | 95' | 0 | 0 | 1 | 49 (41%) | 4/9 | |
11Thierno Barry | F | 6.2 | 68' | 0 | 0 | 0 | 5 (3%) | 2/7 | |
1Jordan Pickford | G | 5.9 | 95' | 0 | 0 | 0 | 32 (22%) | 0/0 | |
12Mark TraversS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2Nathan PattersonS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
39Adam AznouS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
73Elijah CampbellS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
7Dwight McNeilS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Historial de enfrentamientos
H2H: Chelsea contra Everton
| Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Fecha | Competición |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | Chelsea | 21 mar., 2026 | Premier League | |
| 1 - 0 | Everton | 26 abr., 2025 | Premier League | |
| 0 - 0 | Chelsea | 22 dic., 2024 | Premier League | |
| 6 - 0 | Everton | 15 abr., 2024 | Premier League | |
| 2 - 0 | Chelsea | 10 dic., 2023 | Premier League | |
| 2 - 2 | Everton | 18 mar., 2023 | Premier League |
Clasificación Premier League 2025
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 30 | 10 | +20 | ||
2 | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 38 | 16 | +22 | ||
3 | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 25 | 17 | +8 | ||
4 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 15 | +12 | ||
5 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 15 | +5 | ||
6 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 26 | +4 | ||
7 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 24 | +2 | ||
8 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 17 | +2 | ||
9 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 19 | -1 | ||
10 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 25 | 23 | +2 | ||
11 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 21 | +4 | ||
12 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 20 | +1 | ||
13 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 25 | 28 | -3 | ||
14 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 26 | -3 | ||
15 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 22 | 25 | -3 | ||
16 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 25 | -8 | ||
17 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 30 | -10 | ||
18 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 19 | 32 | -13 | ||
19 | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 18 | 33 | -15 | ||
20 | 2 | 16 | 0 | 2 | 14 | 9 | 35 | -26 |

























