- 19' W. Zaha
- 63' Tyrick Mitchell
- · 76' Vicente Guaita
- · 86' James McArthur
- 90' A. Mac Allister
- 19' Mathew Ryan
- · 43' Yves Bissouma
- · 90' Lewis Dunk
El partido entre Crystal Palace y Brighton correspondiente a Jornada 5 de Premier League se disputó el domingo 18 de octubre de 2020 .
Consulta el resultado final, todas las incidencias y eventos del partido (goles, tarjetas, cambios), las alineaciones confirmadas, las estadísticas técnicas detalladas de ambos equipos, y el impacto de este resultado en la clasificación actual.
Transparencia de datos
Datos proporcionados por API-Sports. Los resultados en tiempo real pueden tener un retraso de hasta 2 minutos.
Alineación
4-4-2 / R. Hodgson
Alineación
3-4-2-1 / G. Potter
Inicio del partido
0' - El árbitro da comienzo al encuentro.
Tarjeta Amarilla para Brighton
19' - Mathew Ryan es amonestado.
¡GOL! Crystal Palace
19' - W. Zaha anota.
Tarjeta Amarilla para Brighton
43' - Yves Bissouma es amonestado.
Var
53' - Michy Batshuayi. Penalty confirmed
Tarjeta Amarilla para Crystal Palace
63' - Tyrick Mitchell es amonestado.
Tarjeta Amarilla para Crystal Palace
76' - Vicente Guaita es amonestado.
Sustitución en Brighton
78' - Entra A. Connolly, sale L. Trossard.
Sustitución en Brighton
78' - Entra A. Mac Allister, sale A. Lallana.
Sustitución en Brighton
82' - Entra P. Groß, sale D. Burn.
Sustitución en Crystal Palace
83' - Entra L. Milivojević, sale M. Batshuayi.
Tarjeta Amarilla para Crystal Palace
86' - James McArthur es amonestado.
Sustitución en Crystal Palace
88' - Entra C. Benteke, sale J. Schlupp.
Tarjeta Roja para Brighton
90' - Lewis Dunk es amonestado.
¡GOL! Brighton
90' - A. Mac Allister anota. Asistencia de A. Connolly.
Final del partido
90' - Final del encuentro.
Consulta las estadísticas detalladas de cada jugador para el partido del domingo 18 de octubre de 2020 entre Crystal Palace y Brighton de la Premier League. Analiza el rendimiento, goles, asistencias, y ratings de los jugadores clave. Todos los datos que necesitas para tu análisis del partido.
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24Gary CahillC | D | 7.2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 32 (26%) | 7/11 | |
10Andros Townsend | M | 7.2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 17 (11%) | 7/12 | |
8Cheikhou Kouyaté | D | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 0 | 22 (14%) | 5/5 | |
44Jaïro Riedewald | M | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 0 | 24 (23%) | 4/7 | |
15Jeffrey Schlupp | M | 6.9 | 88' | 0 | 0 | 0 | 21 (13%) | 13/26 | |
23Michy Batshuayi | F | 6.7 | 83' | 0 | 0 | 0 | 13 (7%) | 2/12 | |
20Christian BentekeS | F | 6.7 | 13' | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/3 | |
11Wilfried Zaha | F | 6.6 | 90' | 1 | 0 | 1 | 19 (14%) | 6/16 | |
31Vicente Guaita | G | 6.3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 31 (9%) | 2/2 | |
18James McArthur | M | 6.3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 38 (34%) | 2/6 | |
4Luka MilivojevićS | M | 6.3 | 18' | 0 | 0 | 0 | 5 (3%) | 2/2 | |
2Joel Ward | D | 6.2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 20 (14%) | 2/4 | |
27Tyrick Mitchell | D | 6.2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 36 (25%) | 4/7 | |
19Stephen HendersonS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
17Nathaniel ClyneS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3Patrick van AanholtS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
12Mamadou SakhoS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
25Eberechi EzeS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Alexis Mac AllisterS | M | 7.5 | 12' | 1 | 0 | 1 | 3 (2%) | 2/5 | |
3Ben White | M | 7.2 | 90' | 0 | 0 | 1 | 65 (51%) | 10/17 | |
20Solly March | M | 7.2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 42 (31%) | 5/9 | |
4Adam Webster | D | 7.0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 88 (68%) | 6/8 | |
2Tariq Lamptey | M | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 0 | 46 (40%) | 6/15 | |
8Yves Bissouma | M | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 3 | 60 (48%) | 8/13 | |
11Leandro Trossard | F | 6.9 | 78' | 0 | 0 | 1 | 26 (19%) | 5/12 | |
13Pascal GroßS | M | 6.9 | 8' | 0 | 0 | 0 | 8 (8%) | 0/0 | |
7Aaron ConnollyS | F | 6.9 | 12' | 0 | 1 | 0 | 2 (1%) | 0/1 | |
33Dan Burn | D | 6.7 | 82' | 0 | 0 | 1 | 61 (54%) | 2/6 | |
5Lewis DunkC | D | 6.6 | 93' | 0 | 0 | 1 | 84 (75%) | 7/11 | |
14Adam Lallana | F | 6.6 | 78' | 0 | 0 | 1 | 18 (17%) | 3/9 | |
9Neal Maupay | F | 6.6 | 90' | 0 | 0 | 3 | 14 (11%) | 1/7 | |
1Mathew Ryan | G | 6.3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 27 (24%) | 0/0 | |
23Jason SteeleS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
34Joël VeltmanS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
30BernardoS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
17Steven AlzateS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Fecha | Competición |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Crystal Palace | 8 feb., 2026 | Premier League | |
| 0 - 0 | Brighton | 9 nov., 2025 | Premier League | |
| 2 - 1 | Brighton | 5 abr., 2025 | Premier League | |
| 1 - 3 | Crystal Palace | 15 dic., 2024 | Premier League | |
| 4 - 1 | Crystal Palace | 3 feb., 2024 | Premier League | |
| 1 - 1 | Brighton | 21 dic., 2023 | Premier League |

