- 60' J. Tarkowski
- 63' Vitaliy Mykolenko
- · 69' Amadou Onana
- · 86' Jordan Pickford
- · 90+6' Neal Maupay
- 90+6' Oleksandr Zinchenko
El partido entre Everton y Arsenal correspondiente a Jornada 22 de Premier League se disputó el sábado 4 de febrero de 2023 .
Consulta el resultado final, todas las incidencias y eventos del partido (goles, tarjetas, cambios), las alineaciones confirmadas, las estadísticas técnicas detalladas de ambos equipos, y el impacto de este resultado en la clasificación actual.
Transparencia de datos
Datos proporcionados por API-Sports. Los resultados en tiempo real pueden tener un retraso de hasta 2 minutos.
Alineación
4-5-1 / S. Dyche
Alineación
4-3-3 / Mikel Arteta
Inicio del partido
0' - El árbitro da comienzo al encuentro.
Sustitución en Arsenal
59' - Entra Jorginho, sale T. Partey.
Sustitución en Arsenal
59' - Entra L. Trossard, sale Gabriel Martinelli.
¡GOL! Everton
60' - J. Tarkowski anota. Asistencia de D. McNeil.
Sustitución en Everton
62' - Entra N. Maupay, sale D. Calvert-Lewin.
Tarjeta Amarilla para Everton
63' - Vitaliy Mykolenko es amonestado.
Tarjeta Amarilla para Everton
69' - Amadou Onana es amonestado.
Sustitución en Arsenal
77' - Entra Fábio Vieira, sale M. Ødegaard.
Sustitución en Arsenal
85' - Entra T. Tomiyasu, sale B. White.
Tarjeta Amarilla para Everton
86' - Jordan Pickford es amonestado.
Tarjeta Amarilla para Everton
90+6' - Neal Maupay es amonestado.
Tarjeta Amarilla para Arsenal
90+6' - Oleksandr Zinchenko es amonestado.
Final del partido
90' - Final del encuentro.
Consulta las estadísticas detalladas de cada jugador para el partido del sábado 4 de febrero de 2023 entre Everton y Arsenal de la Premier League. Analiza el rendimiento, goles, asistencias, y ratings de los jugadores clave. Todos los datos que necesitas para tu análisis del partido.
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2James Tarkowski | D | 7.9 | 90' | 1 | 0 | 1 | 19 (16%) | 4/5 | |
23Séamus ColemanC | D | 7.7 | 90' | 0 | 0 | 0 | 18 (14%) | 2/2 | |
17Alex Iwobi | M | 7.7 | 90' | 0 | 0 | 0 | 26 (16%) | 5/6 | |
8Amadou Onana | M | 7.6 | 90' | 0 | 0 | 1 | 30 (24%) | 8/14 | |
1Jordan Pickford | G | 7.3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 31 (16%) | 1/1 | |
7Dwight McNeil | M | 7.3 | 90' | 0 | 1 | 0 | 13 (9%) | 3/9 | |
30Conor Coady | D | 7.0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 25 (14%) | 2/6 | |
19Vitaliy Mykolenko | D | 6.7 | 90' | 0 | 0 | 1 | 17 (11%) | 4/12 | |
27Idrissa Gueye | M | 6.6 | 90' | 0 | 0 | 0 | 25 (25%) | 5/11 | |
20Neal MaupayS | F | 6.6 | 28' | 0 | 0 | 1 | 6 (3%) | 4/12 | |
9Dominic Calvert-Lewin | F | 6.5 | 62' | 0 | 0 | 4 | 15 (12%) | 9/14 | |
16Abdoulaye Doucouré | M | 6.3 | 90' | 0 | 0 | 1 | 27 (20%) | 2/7 | |
15Asmir BegovićS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
13Yerry MinaS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
4Mason HolgateS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
22Ben GodfreyS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
26Tom DaviesS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
29Rúben VinagreS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
50Ellis SimmsS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
11Demarai GrayS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7Bukayo Saka | F | 7.3 | 90' | 0 | 0 | 2 | 43 (38%) | 9/14 | |
5Thomas Partey | M | 7.2 | 59' | 0 | 0 | 1 | 70 (64%) | 5/10 | |
12William Saliba | D | 7.0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 76 (69%) | 6/10 | |
6Gabriel Magalhães | D | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 0 | 80 (77%) | 6/13 | |
35Oleksandr Zinchenko | D | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 2 | 98 (80%) | 2/4 | |
8Martin ØdegaardC | M | 6.9 | 77' | 0 | 0 | 1 | 31 (28%) | 2/6 | |
34Granit Xhaka | M | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 1 | 62 (53%) | 3/6 | |
14Edward Nketiah | F | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 1 | 10 (8%) | 5/9 | |
18Takehiro TomiyasuS | D | 6.9 | 13' | 0 | 0 | 0 | 4 (4%) | 2/3 | |
20JorginhoS | M | 6.6 | 31' | 0 | 0 | 0 | 30 (24%) | 4/5 | |
19Leandro TrossardS | F | 6.6 | 31' | 0 | 0 | 2 | 8 (6%) | 2/6 | |
21Fábio VieiraS | M | 6.5 | 13' | 0 | 0 | 0 | 7 (6%) | 0/1 | |
1Aaron Ramsdale | G | 6.3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 23 (15%) | 0/0 | |
4Benjamin White | D | 6.3 | 85' | 0 | 0 | 0 | 65 (55%) | 2/6 | |
11Gabriel Martinelli | F | 6.3 | 59' | 0 | 0 | 0 | 32 (26%) | 2/6 | |
30Matt TurnerS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
16Rob HoldingS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3Kieran TierneyS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
15Jakub KiwiorS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
85Amario Cozier-DuberryS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Fecha | Competición |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | Everton | 14 mar., 2026 | Premier League | |
| 0 - 1 | Arsenal | 20 dic., 2025 | Premier League | |
| 1 - 1 | Arsenal | 5 abr., 2025 | Premier League | |
| 0 - 0 | Everton | 14 dic., 2024 | Premier League | |
| 2 - 1 | Everton | 19 may., 2024 | Premier League | |
| 0 - 1 | Arsenal | 17 sep., 2023 | Premier League |

