- 53 Z. Vipotnik
Leicester vs Swansea: Resultado, alineaciones y estadísticas
Detalles del partido
El partido entre Leicester y Swansea correspondiente a Jornada 42 de Championship se disputó el sábado 11 de abril de 2026 .
Consulta el resultado final, todas las incidencias y eventos del partido (goles, tarjetas, cambios),las alineaciones confirmadas, las estadísticas técnicas detalladas de ambos equipos, y el impacto de este resultado en la clasificación actual.
- Encuentro: Leicester vs Swansea
- Fecha y Hora: sábado 11 de abril 2026 - 10:00 CEST
- Competición: Championship (Jornada 42)
- Estadio: King Power Stadium , Leicester
Transparencia de datos
Datos proporcionados por API-Sports. Los resultados en tiempo real pueden tener un retraso de hasta 2 minutos.
Últimos resultados y forma actual
Alineaciones del partido
Alineación
Leicester
4-2-3-1 / Gary Rowett
Suplentes
- 17 - Hamza Choudhury
- 15 - Harry Souttar
- 9 - Jordan Ayew
- 18 - Joe Aribo
- 28 - Jeremy Monga
- 14 - Bobby Decordova-Reid
- 31 - Asmir Begovic
- 6 - Jordan James
- 56 - Olabade Aluko
Alineación
Swansea
4-4-1-1 / Vitor Emanuel Soares Matos
Suplentes
- 20 - Liam Cullen
- 17 - Gonçalo Franco
- 25 - Joel Ward
- 1 - Andrew Fisher
- 33 - Adam Idah
- 4 - Jay Fulton
- 31 - Oliver Cooper
- 8 - Malick Yalcouyé
- 35 - Ronald
Eventos
Inicio del partido
0' - El árbitro da comienzo al encuentro.
Tarjeta Amarilla para Leicester
10' - J. Vestergaard es amonestado.
¡GOL! Swansea
53' - Z. Vipotnik anota. Asistencia de J. Eom.
Sustitución en Swansea
56' - Entra J. Ward, sale S. Parker.
Sustitución en Swansea
56' - Entra G. Franco, sale L. Walta.
Tarjeta Amarilla para Leicester
59' - L. Thomas es amonestado.
Sustitución en Leicester
62' - Entra B. De Cordova-Reid, sale O. Skipp.
Sustitución en Leicester
62' - Entra J. Ayew, sale H. Winks.
Sustitución en Swansea
72' - Entra A. Idah, sale Z. Vipotnik.
Sustitución en Swansea
72' - Entra L. Cullen, sale J. Eom.
Sustitución en Leicester
73' - Entra J. James, sale D. Mukasa.
Sustitución en Leicester
73' - Entra J. Monga, sale P. Daka.
Sustitución en Swansea
77' - Entra Ronald, sale M. Widell.
Sustitución en Leicester
87' - Entra H. Choudhury, sale R. Pereira.
Final del partido
90+7' - Final del encuentro.
Estadísticas del Partido
Estadísticas de Jugadores
Consulta las estadísticas detalladas de cada jugador para el partido del sábado 11 de abril de 2026 entre Leicester y Swansea de la Championship. Analiza el rendimiento, goles, asistencias, y ratings de los jugadores clave. Todos los datos que necesitas para tu análisis del partido.
Leicester(20 jugadores)
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Harry Winks | M | 7.5 | 92' | 0 | 0 | 1 | 74 (65%) | 6/7 | |
22Oliver Skipp | M | 7.3 | 62' | 0 | 0 | 1 | 21 (18%) | 5/8 | |
29Divine Mukasa | M | 7.3 | 73' | 0 | 0 | 0 | 34 (29%) | 4/9 | |
24Jamaal Lascelles | D | 7.2 | 92' | 0 | 0 | 2 | 50 (47%) | 3/6 | |
33Luke Thomas | D | 6.9 | 92' | 0 | 0 | 1 | 42 (32%) | 7/10 | |
14Bobby Decordova-ReidS | F | 6.7 | 30' | 0 | 0 | 0 | 7 (5%) | 1/2 | |
28Jeremy MongaS | M | 6.7 | 19' | 0 | 0 | 0 | 3 (3%) | 2/2 | |
6Jordan JamesS | M | 6.7 | 19' | 0 | 0 | 1 | 10 (7%) | 0/0 | |
10Stephy Mavididi | M | 6.6 | 62' | 0 | 0 | 0 | 23 (21%) | 3/5 | |
1Jakub Stolarczyk | G | 6.5 | 92' | 0 | 0 | 0 | 21 (14%) | 0/0 | |
23Jannik Vestergaard | D | 6.5 | 92' | 0 | 0 | 1 | 49 (42%) | 5/10 | |
9Jordan AyewS | F | 6.5 | 30' | 0 | 0 | 0 | 7 (6%) | 0/2 | |
21Ricardo PereiraC | D | 6.3 | 87' | 0 | 0 | 1 | 65 (47%) | 5/10 | |
7Abdul Fatawu Issahaku | M | 6.3 | 92' | 0 | 0 | 3 | 28 (18%) | 6/18 | |
20Patson Daka | F | 6.3 | 73' | 0 | 0 | 2 | 14 (11%) | 1/2 | |
17Hamza ChoudhuryS | M | - | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
15Harry SouttarS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
18Joe AriboS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
31Asmir BegovicS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
56Olabade AlukoS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Swansea(20 jugadores)
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9Žan Vipotnik | F | 8.6 | 72' | 1 | 0 | 1 | 14 (14%) | 1/2 | |
15Cameron Burgess | D | 7.9 | 92' | 0 | 0 | 0 | 55 (45%) | 4/6 | |
14Josh Tymon | D | 7.2 | 92' | 0 | 0 | 0 | 26 (20%) | 4/6 | |
10Ji-sung Eom | M | 7.2 | 72' | 0 | 1 | 0 | 15 (11%) | 6/11 | |
22Lawrence Vigouroux | G | 7.0 | 92' | 0 | 0 | 0 | 37 (26%) | 0/0 | |
5Ben CabangoC | D | 7.0 | 92' | 0 | 0 | 1 | 61 (50%) | 3/5 | |
6Marko Stamenić | M | 6.9 | 92' | 0 | 0 | 2 | 40 (35%) | 5/12 | |
7Melker Widell | F | 6.9 | 77' | 0 | 0 | 1 | 24 (20%) | 9/14 | |
25Joel WardS | D | 6.7 | 36' | 0 | 0 | 0 | 15 (9%) | 1/2 | |
33Adam IdahS | F | 6.7 | 20' | 0 | 0 | 0 | 6 (5%) | 1/2 | |
41Samuel Parker | D | 6.5 | 56' | 0 | 0 | 0 | 22 (10%) | 2/5 | |
18Gustavo Nunes | M | 6.5 | 92' | 0 | 0 | 0 | 17 (15%) | 3/9 | |
21Leo Walta | M | 6.3 | 56' | 0 | 0 | 1 | 21 (19%) | 1/7 | |
17Gonçalo FrancoS | M | 6.3 | 36' | 0 | 0 | 0 | 9 (9%) | 2/6 | |
20Liam CullenS | F | 6.2 | 20' | 0 | 0 | 0 | 8 (2%) | 0/1 | |
35RonaldS | F | 6.2 | 15' | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/2 | |
1Andrew FisherS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
4Jay FultonS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
31Oliver CooperS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
8Malick YalcouyéS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Clasificación Championship 2026
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 42 | 25 | 10 | 7 | 84 | 42 | +42 | ||
2 | 75 | 40 | 21 | 12 | 7 | 71 | 40 | +31 | ||
3 | 73 | 42 | 21 | 10 | 11 | 56 | 47 | +9 | ||
4 | 72 | 42 | 20 | 12 | 10 | 62 | 42 | +20 | ||
5 | 69 | 41 | 19 | 12 | 10 | 70 | 50 | +20 | ||
6 | 68 | 42 | 20 | 8 | 14 | 64 | 60 | +4 | ||
7 | 64 | 42 | 17 | 13 | 12 | 63 | 60 | +3 | ||
8 | 63 | 42 | 18 | 9 | 15 | 61 | 53 | +8 | ||
9 | 58 | 42 | 17 | 7 | 18 | 55 | 50 | +5 | ||
10 | 58 | 42 | 16 | 10 | 16 | 52 | 51 | +1 | ||
11 | 58 | 42 | 16 | 10 | 16 | 58 | 63 | -5 | ||
12 | 57 | 42 | 14 | 15 | 13 | 52 | 51 | +1 | ||
13 | 57 | 42 | 14 | 15 | 13 | 50 | 53 | -3 | ||
14 | 57 | 42 | 16 | 9 | 17 | 50 | 54 | -4 | ||
15 | 56 | 42 | 15 | 11 | 16 | 51 | 52 | -1 | ||
16 | 55 | 42 | 15 | 10 | 17 | 49 | 46 | +3 | ||
17 | 54 | 42 | 16 | 6 | 20 | 59 | 59 | +0 | ||
18 | 49 | 42 | 12 | 13 | 17 | 39 | 51 | -12 | ||
19 | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 38 | 50 | -12 | ||
20 | 46 | 42 | 11 | 13 | 18 | 42 | 56 | -14 | ||
21 | 45 | 41 | 11 | 12 | 18 | 41 | 57 | -16 | ||
22 | 44 | 42 | 10 | 14 | 18 | 41 | 54 | -13 | ||
23 | 41 | 42 | 11 | 14 | 17 | 54 | 64 | -10 | ||
24 | -4 | 42 | 1 | 11 | 30 | 25 | 82 | -57 |


























