- 49' Cristiano Ronaldo
- · 65' Bruno Fernandes
- · 69' Casemiro
- 43' Dan Burn
El partido entre Manchester United y Newcastle correspondiente a Jornada 11 de Premier League se disputó el domingo 16 de octubre de 2022 .
Consulta el resultado final, todas las incidencias y eventos del partido (goles, tarjetas, cambios), las alineaciones confirmadas, las estadísticas técnicas detalladas de ambos equipos, y el impacto de este resultado en la clasificación actual.
Transparencia de datos
Datos proporcionados por API-Sports. Los resultados en tiempo real pueden tener un retraso de hasta 2 minutos.
Alineación
4-2-3-1 / E. ten Hag
Alineación
4-3-3 / E. Howe
Inicio del partido
0' - El árbitro da comienzo al encuentro.
Tarjeta Amarilla para Newcastle
43' - Dan Burn es amonestado.
Tarjeta Amarilla para Manchester United
49' - Cristiano Ronaldo es amonestado.
Var
59' - Jadon Sancho. Penalty cancelled
Sustitución en Newcastle
59' - Entra R. Fraser, sale J. Murphy.
Tarjeta Amarilla para Manchester United
65' - Bruno Fernandes es amonestado.
Tarjeta Amarilla para Manchester United
69' - Casemiro es amonestado.
Sustitución en Manchester United
72' - Entra M. Rashford, sale Cristiano Ronaldo.
Sustitución en Newcastle
78' - Entra J. Willock, sale Bruno Guimarães.
Sustitución en Newcastle
78' - Entra M. Targett, sale D. Burn.
Sustitución en Newcastle
78' - Entra C. Wood, sale C. Wilson.
Sustitución en Newcastle
90+1' - Entra J. Lascelles, sale F. Schär.
Final del partido
90' - Final del encuentro.
Consulta las estadísticas detalladas de cada jugador para el partido del domingo 16 de octubre de 2022 entre Manchester United y Newcastle de la Premier League. Analiza el rendimiento, goles, asistencias, y ratings de los jugadores clave. Todos los datos que necesitas para tu análisis del partido.
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Bruno FernandesC | M | 7.9 | 90' | 0 | 0 | 1 | 45 (35%) | 8/14 | |
20Diogo Dalot | D | 7.7 | 90' | 0 | 0 | 0 | 58 (50%) | 4/5 | |
18Casemiro | M | 7.3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 52 (42%) | 9/16 | |
1David De Gea | G | 7.2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 28 (19%) | 0/0 | |
23Luke Shaw | D | 7.0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 58 (46%) | 3/8 | |
21Antony | M | 7.0 | 90' | 0 | 0 | 3 | 36 (31%) | 4/6 | |
25Jadon Sancho | M | 7.0 | 90' | 0 | 0 | 1 | 34 (31%) | 2/4 | |
19Raphaël Varane | D | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 0 | 53 (43%) | 0/1 | |
6Lisandro Martínez | D | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 0 | 62 (49%) | 3/5 | |
7Cristiano Ronaldo | F | 6.7 | 72' | 0 | 0 | 1 | 19 (11%) | 1/2 | |
10Marcus RashfordS | F | 6.6 | 18' | 0 | 0 | 2 | 7 (5%) | 2/4 | |
17Fred | M | 6.5 | 90' | 0 | 0 | 2 | 60 (53%) | 3/12 | |
22Tom HeatonS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2Victor LindelöfS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
12Tyrell MalaciaS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
73Kobbie MainooS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
36Anthony ElangaS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
55Zidane IqbalS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
28Facundo PellistriS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
49Alejandro GarnachoS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5Fabian Schär | D | 7.7 | 89' | 0 | 0 | 0 | 34 (31%) | 3/5 | |
2Kieran TrippierC | D | 7.6 | 90' | 0 | 0 | 0 | 44 (28%) | 3/6 | |
4Sven Botman | D | 7.5 | 90' | 0 | 0 | 0 | 41 (34%) | 2/2 | |
22Nick Pope | G | 7.2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 30 (17%) | 0/1 | |
36Sean Longstaff | M | 7.0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 33 (24%) | 4/6 | |
9Callum Wilson | F | 6.9 | 78' | 0 | 0 | 2 | 4 (2%) | 5/7 | |
7Joelinton | M | 6.7 | 90' | 0 | 0 | 2 | 25 (17%) | 6/14 | |
23Jacob Murphy | F | 6.7 | 59' | 0 | 0 | 1 | 13 (8%) | 1/5 | |
39Bruno Guimarães | M | 6.6 | 78' | 0 | 0 | 1 | 25 (20%) | 5/10 | |
24Miguel Almirón | F | 6.6 | 90' | 0 | 0 | 1 | 23 (19%) | 3/7 | |
13Matt TargettS | D | 6.5 | 12' | 0 | 0 | 0 | 3 (1%) | 1/2 | |
33Dan Burn | D | 6.3 | 78' | 0 | 0 | 0 | 14 (11%) | 1/7 | |
21Ryan FraserS | M | 6.3 | 31' | 0 | 0 | 0 | 5 (2%) | 1/1 | |
28Joe WillockS | M | 6.3 | 12' | 0 | 0 | 0 | 4 (3%) | 1/2 | |
20Chris WoodS | F | 6.3 | 12' | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | |
18Loris KariusS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
6Jamaal LascellesS | D | - | 1' | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | |
12Jamal LewisS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
8Jonjo ShelveyS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
32Elliot AndersonS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Fecha | Competición |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | Manchester United | 4 mar., 2026 | Premier League | |
| 1 - 0 | Newcastle | 26 dic., 2025 | Premier League | |
| 4 - 1 | Manchester United | 13 abr., 2025 | Premier League | |
| 0 - 2 | Newcastle | 30 dic., 2024 | Premier League | |
| 3 - 2 | Newcastle | 15 may., 2024 | Premier League | |
| 1 - 0 | Manchester United | 2 dic., 2023 | Premier League |

