

- 53' H. Mukhtar
- 77' Rodrigo Dourado
- · 85' M. Vazquez




El partido entre Nashville S.C. y Club America correspondiente a Cuartos de Final de CONCACAF Champions League se disputó el martes 7 de abril de 2026 .
Consulta el resultado final, todas las incidencias y eventos del partido (goles, tarjetas, cambios),las alineaciones confirmadas, las estadísticas técnicas detalladas de ambos equipos, y el impacto de este resultado en la clasificación actual.
Transparencia de datos
Datos proporcionados por API-Sports. Los resultados en tiempo real pueden tener un retraso de hasta 2 minutos.
Alineación
4-2-3-1 / Brian Callaghan
Alineación
4-2-3-1 / Andre Jardine
Inicio del partido
0' - El árbitro da comienzo al encuentro.
Tarjeta Amarilla para Nashville SC
53' - H. Mukhtar es amonestado.
Sustitución en Nashville SC
60' - Entra A. Muyl, sale W. Madrigal.
Sustitución en Club America
74' - Entra J. Zuniga, sale Raphael Veiga.
Tarjeta Amarilla para Club America
77' - Rodrigo Dourado es amonestado.
Sustitución en Nashville SC
78' - Entra E. Tagseth, sale P. Yazbek.
Sustitución en Nashville SC
83' - Entra A. Qasem, sale C. Espinoza.
Tarjeta Amarilla para Club America
85' - M. Vazquez es amonestado.
Sustitución en Club America
90+1' - Entra J. dos Santos, sale A. Zendejas.
Sustitución en Club America
90+1' - Entra A. Mejia, sale E. Sanchez.
Sustitución en Club America
90+1' - Entra Lima, sale I. Violante.
Final del partido
90+4' - Final del encuentro.
Consulta las estadísticas detalladas de cada jugador para el partido del martes 7 de abril de 2026 entre Nashville S.C. y Club America de la CONCACAF Champions League. Analiza el rendimiento, goles, asistencias, y ratings de los jugadores clave. Todos los datos que necesitas para tu análisis del partido.
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4Jeisson Palacios | D | 7.9 | 93' | 0 | 0 | 0 | 92 (87%) | 8/11 | |
31Andy Najar | D | 7.3 | 93' | 0 | 0 | 0 | 81 (73%) | 4/8 | |
3Maxwell Woledzi | D | 7.3 | 93' | 0 | 0 | 0 | 76 (72%) | 4/6 | |
27Reed Baker-Whiting | D | 7.2 | 93' | 0 | 0 | 1 | 22 (19%) | 6/9 | |
99Brian Schwake | G | 7.0 | 93' | 0 | 0 | 0 | 24 (22%) | 0/0 | |
8Patrick Yazbek | M | 6.9 | 78' | 0 | 0 | 1 | 52 (47%) | 3/5 | |
16Matthew Corcoran | M | 6.9 | 93' | 0 | 0 | 0 | 82 (71%) | 5/9 | |
7Cristian Espinoza | M | 6.7 | 83' | 0 | 0 | 1 | 26 (19%) | 1/6 | |
19Alex MuylS | M | 6.7 | 33' | 0 | 0 | 1 | 6 (5%) | 1/3 | |
37Ahmed QasemS | F | 6.7 | 10' | 0 | 0 | 0 | 4 (4%) | 1/1 | |
10Hany MukhtarC | M | 6.5 | 93' | 0 | 0 | 3 | 37 (33%) | 3/8 | |
41Warren Madrigal | M | 6.3 | 60' | 0 | 0 | 0 | 8 (6%) | 2/6 | |
9Sam Surridge | F | 6.3 | 93' | 0 | 0 | 3 | 9 (7%) | 1/3 | |
20Edvard Sandvik TagsethS | M | 6.3 | 15' | 0 | 0 | 0 | 13 (12%) | 0/0 | |
5Jack MaherS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
1Joe WillisS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
22Josh BauerS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
6Bryan AcostaS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
13Xavier ValdezS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
21Thomas WilliamsS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
14Shakur MohammedS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2Daniel LovitzS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
17Woobens PaciusS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17Rodrigo Dourado | M | 7.5 | 93' | 0 | 0 | 0 | 35 (34%) | 7/10 | |
4Sebastián Cáceres | D | 7.3 | 93' | 0 | 0 | 0 | 44 (42%) | 5/6 | |
28Erick Sánchez | M | 7.3 | 91' | 0 | 0 | 0 | 41 (37%) | 7/9 | |
3Israel Reyes | D | 7.2 | 93' | 0 | 0 | 0 | 68 (61%) | 2/4 | |
29Ramón Juárez | D | 7.0 | 93' | 0 | 0 | 0 | 49 (44%) | 1/3 | |
23Raphael Veiga | M | 6.7 | 74' | 0 | 0 | 0 | 25 (20%) | 0/1 | |
10Alejandro ZendejasC | M | 6.7 | 91' | 0 | 0 | 1 | 49 (42%) | 4/10 | |
30Rodolfo Cota | G | 6.6 | 93' | 0 | 0 | 0 | 26 (18%) | 1/1 | |
32Miguel Vazquez | D | 6.2 | 93' | 0 | 0 | 0 | 32 (23%) | 0/3 | |
12Isaías Violante | M | 6.2 | 91' | 0 | 0 | 2 | 24 (14%) | 3/8 | |
33Patricio Salas | F | 6.2 | 93' | 0 | 0 | 0 | 20 (16%) | 6/19 | |
19Raúl ZúñigaS | F | 6.2 | 19' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/2 | |
45LimaS | M | - | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
6Jonathan Dos SantosS | M | - | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
18Aarón MejíaS | D | - | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
22Thiago EspinosaS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
14Néstor AraujoS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
13Alan CervantesS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
7Brian RodríguezS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
21Fernando TapiaS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
20Alexis GutiérrezS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |

