- 28' Mohammed Kudus
- · 69' Lucas Paquetá
- · 76' Saïd Benrahma
- · 83' Edson Álvarez
- 51' D. Calvert-Lewin
- 28' Jordan Pickford
El partido entre West Ham y Everton correspondiente a Jornada 10 de Premier League se disputó el domingo 29 de octubre de 2023 .
Consulta el resultado final, todas las incidencias y eventos del partido (goles, tarjetas, cambios), las alineaciones confirmadas, las estadísticas técnicas detalladas de ambos equipos, y el impacto de este resultado en la clasificación actual.
Transparencia de datos
Datos proporcionados por API-Sports. Los resultados en tiempo real pueden tener un retraso de hasta 2 minutos.
Alineación
4-2-3-1 / D. Moyes
Alineación
4-4-1-1 / S. Dyche
Inicio del partido
0' - El árbitro da comienzo al encuentro.
Tarjeta Amarilla para West Ham
28' - Mohammed Kudus es amonestado.
Tarjeta Amarilla para Everton
28' - Jordan Pickford es amonestado.
¡GOL! Everton
51' - D. Calvert-Lewin anota. Asistencia de J. Harrison.
Sustitución en West Ham
57' - Entra S. Benrahma, sale M. Antonio.
Tarjeta Amarilla para West Ham
69' - Lucas Paquetá es amonestado.
Sustitución en West Ham
73' - Entra T. Souček, sale J. Ward-Prowse.
Tarjeta Amarilla para West Ham
76' - Saïd Benrahma es amonestado.
Tarjeta Amarilla para West Ham
83' - Edson Álvarez es amonestado.
Sustitución en West Ham
85' - Entra D. Ings, sale A. Cresswell.
Sustitución en Everton
89' - Entra Youssef Chermiti, sale D. Calvert-Lewin.
Final del partido
90' - Final del encuentro.
Consulta las estadísticas detalladas de cada jugador para el partido del domingo 29 de octubre de 2023 entre West Ham y Everton de la Premier League. Analiza el rendimiento, goles, asistencias, y ratings de los jugadores clave. Todos los datos que necesitas para tu análisis del partido.
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5Vladimír Coufal | D | 7.2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 70 (57%) | 6/8 | |
27Nayef Aguerd | D | 7.2 | 90' | 0 | 0 | 1 | 93 (71%) | 8/10 | |
3Aaron Cresswell | D | 7.2 | 85' | 0 | 0 | 0 | 57 (49%) | 4/5 | |
19Edson Álvarez | M | 7.2 | 90' | 0 | 0 | 2 | 77 (67%) | 5/9 | |
7James Ward-Prowse | M | 7.0 | 73' | 0 | 0 | 0 | 57 (52%) | 0/3 | |
20Jarrod Bowen | M | 7.0 | 90' | 0 | 0 | 3 | 21 (16%) | 8/18 | |
9Michail Antonio | F | 7.0 | 57' | 0 | 0 | 0 | 13 (7%) | 6/8 | |
23Alphonse Aréola | G | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 0 | 35 (31%) | 0/0 | |
10Lucas Paquetá | M | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 2 | 59 (44%) | 7/17 | |
22Saïd BenrahmaS | F | 6.9 | 33' | 0 | 0 | 1 | 23 (21%) | 2/8 | |
28Tomáš SoučekS | M | 6.7 | 17' | 0 | 0 | 0 | 20 (18%) | 1/3 | |
4Kurt ZoumaC | D | 6.6 | 90' | 0 | 0 | 1 | 76 (66%) | 4/7 | |
18Danny IngsS | F | 6.3 | 12' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | |
14Mohammed Kudus | M | 6.2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 47 (43%) | 7/21 | |
1Łukasz FabiańskiS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
21Angelo OgbonnaS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
15Konstantinos MavropanosS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
24Thilo KehrerS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
8Pablo FornalsS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
17Maxwel CornetS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9Dominic Calvert-Lewin | F | 7.9 | 89' | 1 | 0 | 2 | 27 (19%) | 8/13 | |
7Dwight McNeil | M | 7.7 | 90' | 0 | 0 | 1 | 29 (19%) | 7/13 | |
32Jarrad Branthwaite | D | 7.5 | 90' | 0 | 0 | 0 | 46 (33%) | 5/9 | |
19Vitaliy Mykolenko | D | 7.5 | 90' | 0 | 0 | 0 | 34 (26%) | 7/12 | |
1Jordan Pickford | G | 7.3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 34 (21%) | 0/0 | |
6James TarkowskiC | D | 7.3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 42 (33%) | 5/7 | |
8Amadou Onana | M | 7.3 | 90' | 0 | 0 | 1 | 46 (41%) | 12/17 | |
2Nathan Patterson | D | 7.0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 32 (23%) | 5/12 | |
37James Garner | M | 7.0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 30 (25%) | 5/10 | |
11Jack Harrison | M | 6.7 | 90' | 0 | 1 | 2 | 14 (12%) | 2/11 | |
28Youssef ChermitiS | F | 6.3 | 8' | 0 | 0 | 0 | 2 (1%) | 1/3 | |
16Abdoulaye Doucouré | F | 6.2 | 90' | 0 | 0 | 2 | 29 (22%) | 2/10 | |
12João VirgíniaS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
31Andy LonerganS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
22Ben GodfreyS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
27Idrissa GueyeS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
58Mackenzie HuntS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
14BetoS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
10Arnaut DanjumaS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
61Lewis DobbinS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Fecha | Competición |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | Everton | 25 abr., 2026 | Premier League | |
| 1 - 1 | West Ham | 29 sep., 2025 | Premier League | |
| 2 - 1 | Everton | 30 jul., 2025 | 1022 | |
| 1 - 1 | West Ham | 15 mar., 2025 | Premier League | |
| 0 - 0 | Everton | 9 nov., 2024 | Premier League | |
| 1 - 3 | West Ham | 2 mar., 2024 | Premier League |

