- 52 R. Aït-Nouri
- 67 T. Cairney (Autogol)
- 90+8 A. Iwobi
El partido entre Wolves y Fulham correspondiente a Jornada 28 de Premier League se disputó el sábado 9 de marzo de 2024 .
Consulta el resultado final, todas las incidencias y eventos del partido (goles, tarjetas, cambios),las alineaciones confirmadas, las estadísticas técnicas detalladas de ambos equipos, y el impacto de este resultado en la clasificación actual.
Transparencia de datos
Datos proporcionados por API-Sports. Los resultados en tiempo real pueden tener un retraso de hasta 2 minutos.
Alineación
4-2-3-1 / G. O'Neil
Alineación
4-2-3-1 / Marco Silva
Inicio del partido
0' - El árbitro da comienzo al encuentro.
Sustitución en Wolves
11' - Entra T. Doyle, sale J. Bellegarde.
Tarjeta Amarilla para Wolves
45' - Nélson Semedo es amonestado.
Sustitución en Wolves
45+1' - Entra Toti Gomes, sale Pedro Neto.
Tarjeta Amarilla para Fulham
51' - Harrison Reed es amonestado.
¡GOL! Wolves
52' - R. Aït-Nouri anota. Asistencia de Toti Gomes.
Tarjeta Amarilla para Wolves
57' - Santiago Bueno es amonestado.
Sustitución en Fulham
61' - Entra Willian, sale Andreas Pereira.
Sustitución en Fulham
61' - Entra T. Cairney, sale H. Reed.
¡GOL! Wolves
67' - T. Cairney anota.
Sustitución en Fulham
69' - Entra João Palhinha, sale S. Lukić.
Sustitución en Fulham
70' - Entra Adama Traoré, sale H. Wilson.
Tarjeta Amarilla para Fulham
72' - João Palhinha es amonestado.
Sustitución en Wolves
77' - Entra M. Doherty, sale N. Fraser.
Sustitución en Fulham
79' - Entra A. Broja, sale T. Castagne.
¡GOL! Fulham
90+8' - A. Iwobi anota. Asistencia de A. Broja.
Final del partido
90' - Final del encuentro.
Consulta las estadísticas detalladas de cada jugador para el partido del sábado 9 de marzo de 2024 entre Wolves y Fulham de la Premier League. Analiza el rendimiento, goles, asistencias, y ratings de los jugadores clave. Todos los datos que necesitas para tu análisis del partido.
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Rayan Aït Nouri | D | 8.2 | 90' | 1 | 0 | 2 | 40 (36%) | 6/12 | |
23Max KilmanC | D | 7.7 | 90' | 0 | 0 | 1 | 70 (60%) | 4/4 | |
1José Sá | G | 7.5 | 90' | 0 | 0 | 0 | 23 (15%) | 0/0 | |
8João Gomes | M | 7.2 | 90' | 0 | 0 | 0 | 38 (30%) | 7/14 | |
24Toti GomesS | D | 7.2 | 45' | 0 | 1 | 0 | 22 (17%) | 2/5 | |
20Tommy DoyleS | M | 7.0 | 79' | 0 | 0 | 1 | 49 (45%) | 0/0 | |
5Mario Lemina | M | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 1 | 31 (28%) | 4/8 | |
7Pedro Neto | M | 6.9 | 45' | 0 | 0 | 1 | 17 (16%) | 2/4 | |
22Nélson Semedo | D | 6.7 | 90' | 0 | 0 | 1 | 44 (38%) | 2/6 | |
21Pablo Sarabia | M | 6.7 | 90' | 0 | 0 | 0 | 39 (28%) | 4/11 | |
4Santiago Bueno | D | 6.6 | 90' | 0 | 0 | 0 | 52 (48%) | 4/10 | |
63Nathan Fraser | F | 6.6 | 77' | 0 | 0 | 1 | 12 (9%) | 4/7 | |
2Matt DohertyS | D | 6.3 | 13' | 0 | 0 | 0 | 11 (11%) | 0/0 | |
27Jean-Ricner Bellegarde | M | 6.2 | 11' | 0 | 0 | 0 | 3 (2%) | 0/2 | |
25Daniel BentleyS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
17Hugo BuenoS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
6Boubacar TraoréS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
62Tawanda ChirewaS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
14Noha LeminaS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
84Leon ChiwomeS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Alex Iwobi | M | 8.5 | 90' | 1 | 0 | 3 | 42 (33%) | 1/2 | |
19Rodrigo Muniz | F | 7.5 | 90' | 0 | 0 | 5 | 5 (2%) | 5/14 | |
6Harrison ReedC | M | 7.3 | 61' | 0 | 0 | 0 | 39 (35%) | 5/8 | |
20WillianS | F | 7.3 | 28' | 0 | 0 | 0 | 17 (16%) | 3/4 | |
11Adama TraoréS | F | 7.2 | 20' | 0 | 0 | 2 | 6 (5%) | 3/4 | |
9Armando BrojaS | F | 7.2 | 10' | 0 | 1 | 0 | 3 (3%) | 1/2 | |
3Calvin Bassey | D | 7.0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 69 (62%) | 5/5 | |
33Antonee Robinson | D | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 0 | 48 (41%) | 7/12 | |
18Andreas Pereira | M | 6.9 | 62' | 0 | 0 | 1 | 30 (22%) | 2/4 | |
4Tosin Adarabioyo | D | 6.6 | 90' | 0 | 0 | 1 | 89 (80%) | 4/8 | |
26João PalhinhaS | M | 6.6 | 20' | 0 | 0 | 2 | 18 (16%) | 2/5 | |
17Bernd Leno | G | 6.5 | 90' | 0 | 0 | 0 | 26 (22%) | 0/0 | |
21Timothy Castagne | D | 6.5 | 80' | 0 | 0 | 0 | 36 (27%) | 3/4 | |
28Saša Lukić | M | 6.5 | 70' | 0 | 0 | 0 | 30 (23%) | 3/7 | |
8Harry Wilson | M | 6.3 | 70' | 0 | 0 | 2 | 24 (18%) | 0/4 | |
10Tom CairneyS | M | 6.2 | 29' | 0 | 0 | 0 | 13 (12%) | 0/0 | |
1Marek RodákS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2Kenny TeteS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
13Tim ReamS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
14Bobby Decordova-ReidS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Fecha | Competición |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | Wolves | 1 nov., 2025 | Premier League | |
| 1 - 2 | Fulham | 25 feb., 2025 | Premier League | |
| 1 - 4 | Wolves | 23 nov., 2024 | Premier League | |
| 3 - 2 | Wolves | 27 nov., 2023 | Premier League | |
| 1 - 1 | Wolves | 24 feb., 2023 | Premier League | |
| 0 - 0 | Fulham | 13 ago., 2022 | Premier League |

