Goles anotados
52

England · Ficha de equipo
Premier League · Temporada 2025/2026
Temporada seleccionada
Tenemos 46 resultados en 4 competiciones de esta temporada, incluidos amistosos cuando están disponibles.
Partidos registrados entre 21/07/2025 y 24/05/2026. El balance corresponde a los datos disponibles.
No hay próximos encuentros con horario confirmado.




































































































































































































































| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Goles | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71:27 | +44 | ||
2 | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77:35 | +42 | ||
3 | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69:50 | +19 | ||
4 | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56:49 | +7 | ||
5 | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63:53 | +10 | ||
6 | 57 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58:54 | +4 | ||
7 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42:48 | -6 | ||
8 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52:46 | +6 | ||
9 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55:52 | +3 | ||
10 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58:52 | +6 | ||
11 | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47:51 | -4 | ||
12 | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53:55 | -2 | ||
13 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47:50 | -3 | ||
14 | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49:56 | -7 | ||
15 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41:51 | -10 | ||
16 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48:51 | -3 | ||
17 | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48:57 | -9 | ||
18 | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46:65 | -19 | ||
19 | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38:75 | -37 | ||
20 | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27:68 | -41 |
Datos de la edición completa indicada. En competiciones con Apertura y Clausura pueden incluir ambos torneos.
Estadísticas avanzadas actualizadas el 28/05/2026 05:30 · America/New_York
Goles anotados
52
Goles encajados
46
Victorias
14
PJ (Partidos jugados)
38
Porterías a cero
10
Casa 5 · Fuera 5
Tarjetas
86 amarillas · 0 rojas
Disciplina total en la competición
Penaltis
3 totales
3 marcados · 0 fallados · 100.00%
Mayor goleada
Casa 3-0 · Fuera 1-3
Victorias más amplias casa/fuera
Derrota más amplia
Casa 0-3 · Fuera 4-2
Derrotas más duras casa/fuera
Rachas máximas
3V · 2E · 2D
Mejores rachas acumuladas
Jugadores con partidos registrados, ordenados por goles.
| Jugador | Posición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Welbeck | Delantero | 37 | 2268 | 13 | 1 | 5 | 0 | 6.7 |
| D. Gómez | Mediocampista | 32 | 2137 | 5 | 1 | 9 | 0 | 6.7 |
| J. Hinshelwood | Mediocampista | 27 | 1750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6.7 |
| J. van Hecke | Defensa | 36 | 3211 | 3 | 3 | 9 | 0 | 7.3 |
| Y. Ayari | Mediocampista | 29 | 1941 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6.8 |
| G. Rutter | Delantero | 32 | 1804 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6.6 |
| Y. Minteh | Delantero | 34 | 2398 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6.9 |
| K. Mitoma | Delantero | 25 | 1721 | 3 | 1 | 5 | 0 | 6.8 |
| M. De Cuyper | Defensa | 30 | 1443 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6.9 |
| M. Wieffer | Mediocampista | 26 | 1914 | 2 | 3 | 8 | 0 | 6.7 |
| C. Kostoulas | Delantero | 21 | 386 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6.7 |
| L. Dunk | Defensa | 33 | 2844 | 1 | 0 | 10 | 0 | 7.0 |
| F. Kadıoğlu | Defensa | 37 | 3135 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6.8 |
| J. Veltman | Defensa | 24 | 1073 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6.8 |
| P. Groß | Mediocampista | 19 | 1636 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7.1 |
| M. O'Riley | Mediocampista | 6 | 203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| B. Verbruggen | Portero | 38 | 3420 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.1 |
| O. Boscagli | Defensa | 12 | 819 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.0 |
| H. Howell | Mediocampista | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| C. Baleba | Mediocampista | 31 | 1677 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.6 |
| S. March | Delantero | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| T. Watson | Delantero | 6 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4 |
Datos de jugadores de esta competición y edición. No equivalen necesariamente a la plantilla vigente tras el mercado de fichajes.
Brighton Academy
Alta
Estos enlaces filtran los partidos del Brighton disponibles en esta página.