Goles anotados
47

England · Ficha de equipo
Premier League · Temporada 2025/2026
Temporada seleccionada
Tenemos 47 resultados en 4 competiciones de esta temporada, incluidos amistosos cuando están disponibles.
Partidos registrados entre 26/07/2025 y 24/05/2026. El balance corresponde a los datos disponibles.
No hay próximos encuentros con horario confirmado.




































































































































































































































| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Goles | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71:27 | +44 | ||
2 | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77:35 | +42 | ||
3 | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69:50 | +19 | ||
4 | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56:49 | +7 | ||
5 | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63:53 | +10 | ||
6 | 57 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58:54 | +4 | ||
7 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42:48 | -6 | ||
8 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52:46 | +6 | ||
9 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55:52 | +3 | ||
10 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58:52 | +6 | ||
11 | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47:51 | -4 | ||
12 | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53:55 | -2 | ||
13 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47:50 | -3 | ||
14 | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49:56 | -7 | ||
15 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41:51 | -10 | ||
16 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48:51 | -3 | ||
17 | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48:57 | -9 | ||
18 | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46:65 | -19 | ||
19 | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38:75 | -37 | ||
20 | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27:68 | -41 |
Datos de la edición completa indicada. En competiciones con Apertura y Clausura pueden incluir ambos torneos.
Estadísticas avanzadas actualizadas el 28/05/2026 05:30 · America/New_York
Goles anotados
47
Goles encajados
51
Victorias
15
PJ (Partidos jugados)
38
Porterías a cero
9
Casa 6 · Fuera 3
Tarjetas
75 amarillas · 1 rojas
Disciplina total en la competición
Penaltis
5 totales
5 marcados · 0 fallados · 100.00%
Mayor goleada
Casa 3-0 · Fuera 1-3
Victorias más amplias casa/fuera
Derrota más amplia
Casa 4-5 · Fuera 3-0
Derrotas más duras casa/fuera
Rachas máximas
3V · 2E · 4D
Mejores rachas acumuladas
Jugadores con partidos registrados, ordenados por goles.
| Jugador | Posición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Wilson | Mediocampista | 36 | 2701 | 10 | 7 | 7 | 0 | 7.1 |
| R. Jiménez | Delantero | 36 | 2216 | 9 | 3 | 5 | 0 | 6.7 |
| A. Iwobi | Mediocampista | 29 | 2443 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7.1 |
| R. Sessegnon | Mediocampista | 27 | 1822 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
| E. Smith Rowe | Mediocampista | 37 | 1944 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.7 |
| S. Chukwueze | Delantero | 23 | 1075 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6.9 |
| T. Cairney | Mediocampista | 24 | 814 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6.8 |
| K. Tete | Defensa | 22 | 1802 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.9 |
| C. Bassey | Defensa | 30 | 2553 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6.9 |
| I. Diop | Defensa | 13 | 827 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.6 |
| A. Robinson | Defensa | 22 | 1502 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6.8 |
| H. Reed | Mediocampista | 7 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| S. Lukić | Mediocampista | 26 | 1734 | 1 | 2 | 9 | 0 | 6.6 |
| Joshua King | Mediocampista | 32 | 1319 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6.6 |
| Rodrigo Muniz | Delantero | 21 | 997 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.5 |
| Kevin | Delantero | 26 | 1037 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.8 |
| B. Leno | Portero | 38 | 3429 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.9 |
| J. Andersen | Defensa | 33 | 2884 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7.0 |
| Jorge Cuenca | Defensa | 15 | 965 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.9 |
| T. Castagne | Defensa | 30 | 1881 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.8 |
| Oscar Bobb | Mediocampista | 14 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| S. Berge | Mediocampista | 35 | 2920 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6.9 |
| J. Kusi-Asare | Delantero | 7 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
Datos de jugadores de esta competición y edición. No equivalen necesariamente a la plantilla vigente tras el mercado de fichajes.
Fulham Academy
Media
Estos enlaces filtran los partidos del Fulham disponibles en esta página.