Goles anotados
6

England · Ficha de equipo
Premier League · Temporada 2026/2027
La actualidad del equipo
El próximo partido con horario disponible es Hull City – Everton, el 11 de octubre de 2026 a las 09:00 (America/New_York), en Premier League · edición 2026/2027.
Ver partido y alineaciones →España: DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar




































































































































































































































| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Goles | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:5 | +8 | ||
2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | ||
3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:5 | +11 | ||
4 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:4 | +6 | ||
5 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | +4 | ||
6 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | +3 | ||
7 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | +3 | ||
8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | ||
9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | +0 | ||
10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | -2 | ||
11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | ||
12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | +0 | ||
13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | ||
14 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | ||
15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | ||
16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | ||
17 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | ||
18 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | ||
19 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | ||
20 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | -6 |
Datos de la edición completa indicada. En competiciones con Apertura y Clausura pueden incluir ambos torneos.
Estadísticas avanzadas actualizadas el 05/10/2026 05:30 · America/New_York
Goles anotados
6
Goles encajados
4
Victorias
2
PJ (Partidos jugados)
5
Porterías a cero
3
Casa 2 · Fuera 1
Tarjetas
17 amarillas · 0 rojas
Disciplina total en la competición
Penaltis
0 totales
0 marcados · 0 fallados · 0.00%
Mayor goleada
Casa 2-0 · Fuera 0-1
Victorias más amplias casa/fuera
Derrota más amplia
Fuera 2-1
Derrotas más duras casa/fuera
Rachas máximas
2V · 2E · 0D
Mejores rachas acumuladas
Jugadores con partidos registrados, ordenados por goles.
| Jugador | Posición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Belloumi | Mediocampista | 5 | 398 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7.1 |
| S. Ajayi | Defensa | 5 | 424 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
| N. Mendy | Defensa | 4 | 253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| M. Cho | Delantero | 4 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| K. Tzolakis | Portero | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 |
| L. Coyle | Defensa | 5 | 351 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
| R. Giles | Defensa | 5 | 445 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 |
| J. Egan | Defensa | 5 | 438 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 |
| P. McNair | Defensa | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |
| B. Norton-Cuffy | Defensa | 2 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2 |
| L. Herrington | Defensa | 5 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| M. Targett | Defensa | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| H. Morita | Mediocampista | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| J. Hjertø-Dahl | Mediocampista | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 |
| E. Stroud | Mediocampista | 4 | 253 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2 |
| M. Crooks | Mediocampista | 3 | 204 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.6 |
| R. Slater | Mediocampista | 5 | 438 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.7 |
| L. Gourna-Douath | Mediocampista | 3 | 139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 |
| T. Iroegbunam | Mediocampista | 2 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.9 |
| S. Thomas | Delantero | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| O. McBurnie | Delantero | 5 | 442 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.6 |
| J. Gelhardt | Delantero | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| R. Vaz | Delantero | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
Datos de jugadores de esta competición y edición. No equivalen necesariamente a la plantilla vigente tras el mercado de fichajes.
Hull City es un equipo de fútbol de England
Hull City juega sus partidos en Wembley Stadium en la ciudad de London
Estos enlaces filtran los partidos del Hull City disponibles en esta página.