Jornadas 1-3
Febrero - abril 2025
Busca tu fútbol
Prueba con Barça, Champions o Madrid vs Barcelona.

Competición
Resultados y calendario de la temporada.
Ahora
Tercer Lugar
2 partidos en la selección
Recorrido del torneo
Jornadas 1-3
Febrero - abril 2025
Jornadas 4-6
Mayo - junio 2025
Play-offs A/B
Octubre 2025
Play-offs B/C
Octubre 2025
Semifinales
Octubre - noviembre 2025
Final
Noviembre 2025
Tercer Lugar
En cursoNoviembre 2025
Cambiar de ronda
Resultados
Fuente: API-Sports.
Clasificación calculada con los resultados disponibles.
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Goles | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26:4 | +22 | GGEEP | |
2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:10 | +1 | GGGPE | |
3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:16 | -11 | PGPPG | |
4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:15 | -12 | PPPPE |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Goles | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14:2 | +12 | GPEGE | |
2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | GEPEG | |
3 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6:9 | -3 | EEPGG | |
4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:12 | -8 | PPEPP |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Goles | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | +13 | GGGEG | |
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:6 | +10 | GGPGP | |
3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:16 | -7 | GPGPG | |
4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:21 | -16 | GPPPP |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Goles | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:6 | +7 | GPPPE | |
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | +4 | PPGEG | |
3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:13 | -5 | PGPGG | |
4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:10 | -6 | EPEPP |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Goles | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:2 | +14 | GGEGG | |
2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:10 | -4 | GPEPP | |
3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:12 | -3 | PPEPE | |
4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | PEPGP |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Goles | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:2 | +10 | GGGGP | |
2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:6 | +4 | GGGGP | |
3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:7 | -4 | PPGGG | |
4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:12 | -10 | PPPPP |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Goles | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7:1 | +6 | EGGGE | |
2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:2 | +6 | GGEPP | |
3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:6 | -4 | PPPPE | |
4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:8 | -8 | EEPPE |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Goles | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:4 | +13 | EGGGP | |
2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:6 | +2 | GGEGP | |
3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | -2 | GPPPG | |
4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:17 | -13 | PPPPG |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Goles | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27:1 | +26 | GGGGG | |
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | +4 | GGGEP | |
3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | +0 | PPPEG | |
4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:30 | -30 | PPPPP |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Goles | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | GGGGE | |
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | +1 | PPGGP | |
3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | -2 | PPPGP | |
4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | PEGPE |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Goles | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:6 | +14 | GGGGG | |
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:9 | +5 | PGGGP | |
3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:11 | +2 | GPPPE | |
4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:26 | -21 | PPPPE |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Goles | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | +3 | EGEG | |
2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | EGEP | |
3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:6 | +0 | PPGP |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Goles | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:5 | +7 | GGEG | |
2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | PEPG | |
3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | PEEP |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Goles | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | +2 | GGEE | |
2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:3 | +6 | PGEPP | |
3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | PPPE |

