
Tabla de posiciones
Clasificación de UEFA Nations League - Women 2025
Consulta las clasificaciones oficiales de 2025 y cambia entre grupos, tabla anual y promedios cuando estén disponibles.
Temporada 2025
Clasificaciones oficiales
Selecciona la tabla del torneo: grupos, clasificación anual o promedios, según los datos oficiales disponibles.
Actualizada hace 9 meses
1º y 2º → Fase final · última desciende a Liga B
Liga A · Grupo 1
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany W | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 4 | +22 | PEEGG |
| 2 | Netherlands W | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | +1 | EPGGG |
| 3 | Austria W | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | GPPGP |
| 4 | Scotland W | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | EPPPP |
Liga A · Grupo 2
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France W | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | EGEPG |
| 2 | Norway W | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | GEPEG |
| 3 | Iceland W | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 | GGPEE |
| 4 | Switzerland W | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | PPEPP |
Liga A · Grupo 3
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain W | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | +13 | GEGGG |
| 2 | England W | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | +10 | PGPGG |
| 3 | Belgium W | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | GPGPG |
| 4 | Portugal W | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 21 | -16 | PPPPG |
1ª asciende a Liga A · última desciende a Liga C
Liga B · Grupo 1
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland W | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 | GGEGG |
| 2 | Northern Ireland W | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | PPEPG |
| 3 | Bosnia-Herzegovina W | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | EPEPP |
| 4 | Romania W | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | PGPEP |
Liga B · Grupo 2
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenia W | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 | +10 | PGGGG |
| 2 | Republic of Ireland | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | PGGGG |
| 3 | Turkey W | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | GGGPP |
| 4 | Greece W | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | -10 | PPPPP |
Liga B · Grupo 3
Liga B · Grupo 4
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czech Republic W | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | +13 | PGGGE |
| 2 | Ukraine W | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | PGEGG |
| 3 | Albania W | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | GPPPG |
| 4 | Croatia W | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | GPPPP |
1ª asciende a Liga B
Liga C · Grupo 1
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia W | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 1 | +26 | GGGGG |
| 2 | Faroe Islands W | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | PEGGG |
| 3 | Moldova W | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | GEPPP |
| 4 | Gibraltar W | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | -30 | PPPPP |
Liga C · Grupo 2
Liga C · Grupo 3
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg W | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 6 | +14 | GGGGG |
| 2 | Kazakhstan W | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | PGGGP |
| 3 | Armenia W | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | EPPPG |
| 4 | Liechtenstein W | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 26 | -21 | EPPPP |
Liga C · Grupo 4
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro W | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | GEGE |
| 2 | Azerbaijan W | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | PEGE |
| 3 | Lithuania W | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | PGPP |
Liga C · Grupo 5
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel W | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | GEGG |
| 2 | Estonia W | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | GPEP |
| 3 | Bulgaria W | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | PEEP |
Liga C · Grupo 6
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latvia W | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | EEGG |
| 2 | Kosovo W | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | PPEGP |
| 3 | North Macedonia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | EPPP |




















































