
Tabla de posiciones
Clasificación de UEFA Nations League - Women 2025
Consulta las clasificaciones oficiales de 2025 y cambia entre grupos, tabla anual y promedios cuando estén disponibles.
Temporada 2025
Clasificaciones oficiales
Selecciona la tabla del torneo: grupos, clasificación anual o promedios, según los datos oficiales disponibles.
Fuente: API-Sports.
Clasificación calculada con los resultados disponibles.
1º y 2º → Fase final · última desciende a Liga B
Liga A · Grupo 1
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania W | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 4 | +22 | GGEEP |
| 2 | Países Bajos W | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | +1 | GGGPE |
| 3 | Austria W | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | PGPPG |
| 4 | Scotland W | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | PPPPE |
Liga A · Grupo 2
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia W | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | GPEGE |
| 2 | Noruega W | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | GEPEG |
| 3 | Islandia W | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 | EEPGG |
| 4 | Suiza W | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | PPEPP |
Liga A · Grupo 3
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España W | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | +13 | GGGEG |
| 2 | England W | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | +10 | GGPGP |
| 3 | Bélgica W | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | GPGPG |
| 4 | Portugal W | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 21 | -16 | GPPPP |
Liga A · Grupo 4
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suecia W | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | +7 | GPPPE |
| 2 | Italia W | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | PPGEG |
| 3 | Dinamarca W | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | PGPGG |
| 4 | Gales W | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | EPEPP |
1ª asciende a Liga A · última desciende a Liga C
Liga B · Grupo 1
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia W | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 | GGEGG |
| 2 | Irlanda del Norte W | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | GPEPP |
| 3 | Bosnia -Herzegovina W | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | PPEPE |
| 4 | Rumania W | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | PEPGP |
Liga B · Grupo 2
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eslovenia W | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 | +10 | GGGGP |
| 2 | Republic of Ireland | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | GGGGP |
| 3 | Turquía W | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | PPGGG |
| 4 | Grecia W | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | -10 | PPPPP |
Liga B · Grupo 3
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia W | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | EGGGE |
| 2 | Finlandia W | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | +6 | GGEPP |
| 3 | Hungría W | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | PPPPE |
| 4 | Bielorrusia W | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | -8 | EEPPE |
Liga B · Grupo 4
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | República Checa W | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | +13 | EGGGP |
| 2 | Ukraine W | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | GGEGP |
| 3 | Albania W | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | GPPPG |
| 4 | Croacia W | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | PPPPG |
1ª asciende a Liga B
Liga C · Grupo 1
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eslovaquia W | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 1 | +26 | GGGGG |
| 2 | Islas Feroe W | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | GGGEP |
| 3 | Moldavia W | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | PPPEG |
| 4 | Gibraltar W | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | -30 | PPPPP |
Liga C · Grupo 2
Liga C · Grupo 3
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburgo W | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 6 | +14 | GGGGG |
| 2 | Kazajistán W | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | PGGGP |
| 3 | Armenia W | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | GPPPE |
| 4 | Liechtenstein W | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 26 | -21 | PPPPE |
Liga C · Grupo 4
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro W | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | EGEG |
| 2 | Azerbaiyán W | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | EGEP |
| 3 | Lituania W | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | PPGP |
Liga C · Grupo 5
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel W | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | GGEG |
| 2 | Estonia W | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | PEPG |
| 3 | Bulgaria W | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | PEEP |
Liga C · Grupo 6
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Letonia W | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | GGEE |
| 2 | Kosovo W | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | PGEPP |
| 3 | North Macedonia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | PPPE |




















































