

- 68 J. Brunetta


El partido entre Tigres UANL y Nashville S.C. correspondiente a Semifinales de CONCACAF Champions League se disputó el martes 5 de mayo de 2026 .
Consulta el resultado final, todas las incidencias y eventos del partido (goles, tarjetas, cambios),las alineaciones confirmadas, las estadísticas técnicas detalladas de ambos equipos, y el impacto de este resultado en la clasificación actual.
Transparencia de datos
Datos proporcionados por API-Sports. Los resultados en tiempo real pueden tener un retraso de hasta 2 minutos.
Alineación
4-3-3 / Guido Pizarro
Alineación
4-2-2-2 / Brian Callaghan
Inicio del partido
0' - El árbitro da comienzo al encuentro.
Sustitución en Tigres UANL
14' - Entra J. Vigon, sale F. Gorriaran.
Tarjeta Amarilla para Nashville SC
33' - W. Madrigal es amonestado.
Tarjeta Amarilla para Tigres UANL
36' - J. Angulo es amonestado.
Tarjeta Amarilla para Tigres UANL
39' - G. Pizzaro es amonestado.
Sustitución en Tigres UANL
46' - Entra D. A. Sanchez Guevara, sale M. Flores.
Sustitución en Nashville SC
58' - Entra W. Pacius, sale A. Muyl.
Sustitución en Tigres UANL
64' - Entra D. Lainez, sale R. Aguirre.
¡GOL! Tigres UANL
68' - J. Brunetta anota. Asistencia de A. Correa.
Sustitución en Nashville SC
69' - Entra S. Mohammed, sale B. Acosta.
Sustitución en Nashville SC
69' - Entra A. Qasem, sale W. Madrigal.
Tarjeta Amarilla para Nashville SC
76' - J. Palacios es amonestado.
Sustitución en Nashville SC
78' - Entra D. Lovitz, sale A. Najar.
Sustitución en Tigres UANL
82' - Entra R. Guerrero, sale J. Brunetta.
Final del partido
90+4' - Final del encuentro.
Consulta las estadísticas detalladas de cada jugador para el partido del martes 5 de mayo de 2026 entre Tigres UANL y Nashville S.C. de la CONCACAF Champions League. Analiza el rendimiento, goles, asistencias, y ratings de los jugadores clave. Todos los datos que necesitas para tu análisis del partido.
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Juan Brunetta | M | 8.2 | 82' | 1 | 0 | 1 | 29 (23%) | 2/6 | |
23Rômulo Zwarg | D | 7.3 | 92' | 0 | 0 | 0 | 53 (47%) | 7/9 | |
30Diego SánchezS | F | 7.2 | 47' | 0 | 0 | 0 | 12 (10%) | 4/4 | |
1Nahuel Guzmán | G | 6.9 | 92' | 0 | 0 | 0 | 49 (40%) | 0/0 | |
27Jesús Angulo | D | 6.9 | 92' | 0 | 0 | 0 | 67 (60%) | 4/6 | |
7Ángel Correa | F | 6.9 | 92' | 0 | 1 | 0 | 39 (32%) | 5/14 | |
8Fernando GorriaránC | M | 6.7 | 14' | 0 | 0 | 0 | 5 (4%) | 1/1 | |
20Marcelo Flores | F | 6.7 | 45' | 0 | 0 | 1 | 10 (7%) | 3/8 | |
6Juan VigónS | M | 6.7 | 78' | 0 | 0 | 0 | 22 (20%) | 4/9 | |
16Diego LainezS | M | 6.7 | 28' | 0 | 0 | 0 | 13 (10%) | 3/4 | |
14Jesus Garza | D | 6.6 | 92' | 0 | 0 | 0 | 40 (36%) | 3/8 | |
2Francisco Reyes | D | 6.3 | 92' | 0 | 0 | 1 | 26 (21%) | 2/4 | |
17Rodrigo Aguirre | F | 6.3 | 64' | 0 | 0 | 1 | 11 (6%) | 1/8 | |
33Rafael GuerreroS | D | 6.3 | 10' | 0 | 0 | 0 | 4 (3%) | 0/0 | |
5César Araújo | M | 6.2 | 92' | 0 | 0 | 1 | 25 (20%) | 2/5 | |
25Carlos RodríguezS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
13Antonio CarreraS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3Marco FarfanS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
32Vladimir LoroñaS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
4Juan José PurataS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
10André-Pierre GignacS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4Jeisson Palacios | D | 7.5 | 92' | 0 | 0 | 0 | 57 (52%) | 9/12 | |
16Matthew Corcoran | M | 7.3 | 92' | 0 | 0 | 0 | 64 (57%) | 6/7 | |
6Bryan Acosta | M | 7.2 | 69' | 0 | 0 | 0 | 42 (40%) | 6/8 | |
37Ahmed QasemS | F | 6.7 | 23' | 0 | 0 | 0 | 5 (4%) | 1/1 | |
3Maxwell Woledzi | D | 6.6 | 92' | 0 | 0 | 0 | 59 (57%) | 2/4 | |
27Reed Baker-Whiting | D | 6.6 | 92' | 0 | 0 | 0 | 31 (25%) | 8/13 | |
7Cristian Espinoza | M | 6.5 | 92' | 0 | 0 | 1 | 19 (15%) | 3/8 | |
2Daniel LovitzS | D | 6.5 | 14' | 0 | 0 | 0 | 9 (6%) | 0/1 | |
19Alex Muyl | M | 6.3 | 58' | 0 | 0 | 0 | 11 (7%) | 2/5 | |
10Hany MukhtarC | F | 6.3 | 92' | 0 | 0 | 1 | 37 (33%) | 1/2 | |
17Woobens PaciusS | F | 6.3 | 34' | 0 | 0 | 0 | 5 (3%) | 1/2 | |
14Shakur MohammedS | M | 6.3 | 23' | 0 | 0 | 0 | 9 (7%) | 3/6 | |
41Warren Madrigal | F | 6.2 | 69' | 0 | 0 | 0 | 7 (4%) | 4/12 | |
99Brian Schwake | G | 6.0 | 92' | 0 | 0 | 0 | 35 (22%) | 0/0 | |
31Andy Najar | D | 5.9 | 78' | 0 | 0 | 0 | 36 (27%) | 0/5 | |
13Xavier ValdezS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
1Joe WillisS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
5Jack MaherS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
22Josh BauerS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
23Jordan KnightS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
21Thomas WilliamsS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
12Charles-Emile BrunetS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |

