- 54' Moisés Caicedo
- · 78' Alexis Mac Allister
- · 90' Tariq Lamptey
- 84' Remo Freuler
El partido entre Brighton y Nottingham Forest correspondiente a Jornada 12 de Premier League se disputó el martes 18 de octubre de 2022 .
Consulta el resultado final, todas las incidencias y eventos del partido (goles, tarjetas, cambios), las alineaciones confirmadas, las estadísticas técnicas detalladas de ambos equipos, y el impacto de este resultado en la clasificación actual.
Transparencia de datos
Datos proporcionados por API-Sports. Los resultados en tiempo real pueden tener un retraso de hasta 2 minutos.
Alineación
3-4-2-1 / R. De Zerbi
Alineación
4-3-3 / S. Cooper
Inicio del partido
0' - El árbitro da comienzo al encuentro.
Tarjeta Amarilla para Brighton
54' - Moisés Caicedo es amonestado.
Sustitución en Nottingham Forest
61' - Entra C. Kouyaté, sale O. Mangala.
Sustitución en Brighton
64' - Entra T. Lamptey, sale A. Lallana.
Sustitución en Nottingham Forest
69' - Entra H. Toffolo, sale S. Aurier.
Tarjeta Amarilla para Brighton
78' - Alexis Mac Allister es amonestado.
Tarjeta Amarilla para Nottingham Forest
84' - Remo Freuler es amonestado.
Sustitución en Brighton
85' - Entra D. Undav, sale P. Groß.
Sustitución en Nottingham Forest
86' - Entra T. Awoniyi, sale B. Johnson.
Sustitución en Nottingham Forest
86' - Entra G. Biancone, sale H. Toffolo.
Sustitución en Nottingham Forest
86' - Entra J. Worrall, sale J. Lingard.
Tarjeta Amarilla para Brighton
90' - Tariq Lamptey es amonestado.
Final del partido
90' - Final del encuentro.
Consulta las estadísticas detalladas de cada jugador para el partido del martes 18 de octubre de 2022 entre Brighton y Nottingham Forest de la Premier League. Analiza el rendimiento, goles, asistencias, y ratings de los jugadores clave. Todos los datos que necesitas para tu análisis del partido.
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Leandro Trossard | M | 7.5 | 90' | 0 | 0 | 2 | 42 (30%) | 4/9 | |
34Joël Veltman | D | 7.3 | 90' | 0 | 0 | 2 | 82 (73%) | 4/8 | |
7Solly March | M | 7.3 | 90' | 0 | 0 | 1 | 38 (29%) | 6/12 | |
25Moisés Caicedo | M | 7.3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 71 (62%) | 5/7 | |
5Lewis DunkC | D | 7.2 | 90' | 0 | 0 | 1 | 87 (81%) | 3/4 | |
4Adam Webster | D | 7.2 | 90' | 0 | 0 | 1 | 88 (77%) | 7/13 | |
13Pascal Groß | F | 7.2 | 85' | 0 | 0 | 3 | 42 (36%) | 1/2 | |
14Adam Lallana | F | 7.0 | 64' | 0 | 0 | 1 | 36 (31%) | 3/5 | |
1Robert Sánchez | G | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 0 | 26 (22%) | 0/0 | |
10Alexis Mac Allister | M | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 0 | 81 (74%) | 4/9 | |
21Deniz UndavS | F | 6.6 | 11' | 0 | 0 | 0 | 5 (4%) | 0/0 | |
2Tariq LampteyS | D | 6.3 | 26' | 0 | 0 | 0 | 12 (11%) | 2/6 | |
18Danny Welbeck | F | 6.2 | 90' | 0 | 0 | 3 | 13 (11%) | 3/9 | |
23Jason SteeleS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
30Pervis EstupiñánS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
29Jan Paul van HeckeS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
43Ed TurnsS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
27Billy GilmourS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
19Jeremy SarmientoS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
20Julio EncisoS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Dean Henderson | G | 9.3 | 90' | 0 | 0 | 0 | 37 (26%) | 0/0 | |
24Serge Aurier | D | 6.9 | 69' | 0 | 0 | 0 | 24 (12%) | 3/5 | |
3Steve Cook | D | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 0 | 42 (31%) | 4/8 | |
26Scott McKenna | D | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 1 | 15 (8%) | 2/6 | |
7Neco Williams | D | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 0 | 24 (19%) | 5/11 | |
22Ryan YatesC | M | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 1 | 17 (12%) | 4/11 | |
23Remo Freuler | M | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 0 | 39 (30%) | 5/9 | |
10Morgan Gibbs-White | F | 6.9 | 90' | 0 | 0 | 0 | 18 (9%) | 6/13 | |
2Giulian BianconeS | D | 6.9 | 10' | 0 | 0 | 0 | 4 | 2/2 | |
21Cheikhou KouyatéS | M | 6.9 | 29' | 0 | 0 | 0 | 7 (5%) | 1/1 | |
5Orel Mangala | M | 6.7 | 61' | 0 | 0 | 0 | 16 (12%) | 4/5 | |
11Jesse Lingard | F | 6.7 | 86' | 0 | 0 | 0 | 13 (11%) | 0/1 | |
20Brennan Johnson | F | 6.6 | 86' | 0 | 0 | 1 | 1 (1%) | 2/5 | |
4Joe WorrallS | D | 6.6 | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | |
15Harry ToffoloS | D | 6.6 | 17' | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/2 | |
9Taiwo AwoniyiS | F | 6.3 | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | |
13Wayne HennesseyS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
30Willy BolyS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
25Emmanuel DennisS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
16Sam SurridgeS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Fecha | Competición |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | Nottingham Forest | 1 mar., 2026 | Premier League | |
| 0 - 2 | Brighton | 30 nov., 2025 | Premier League | |
| 0 - 0 | Nottingham Forest | 29 mar., 2025 | FA Cup | |
| 7 - 0 | Brighton | 1 feb., 2025 | Premier League | |
| 2 - 2 | Nottingham Forest | 22 sep., 2024 | Premier League | |
| 1 - 0 | Nottingham Forest | 10 mar., 2024 | Premier League |

