

- 80' S. Kaikai
- · 89' S. Kaikai
- 88' G. Hoddle
- 31' K. Wagner
- · 42' K. Furuhashi
- · 78' M. Ducksch




El partido entre Cambridge United y Birmingham correspondiente a Ronda de 64 de FA Cup se disputó el sábado 10 de enero de 2026 .
Consulta el resultado final, todas las incidencias y eventos del partido (goles, tarjetas, cambios),las alineaciones confirmadas, las estadísticas técnicas detalladas de ambos equipos, y el impacto de este resultado en la clasificación actual.
Transparencia de datos
Datos proporcionados por API-Sports. Los resultados en tiempo real pueden tener un retraso de hasta 2 minutos.
Alineación
4-2-3-1 / Neil Harris
Alineación
4-2-3-1 / Chris Davies
Inicio del partido
0' - El árbitro da comienzo al encuentro.
¡GOL! Birmingham
31' - K. Wagner anota.
¡GOL! Birmingham
42' - K. Furuhashi anota.
Sustitución en Cambridge United
63' - Entra S. Lavery, sale D. Ball.
Sustitución en Cambridge United
63' - Entra S. Kaikai, sale J. Brophy.
Sustitución en Cambridge United
74' - Entra S. McLoughlin, sale P. Mpanzu.
Sustitución en Cambridge United
74' - Entra B. Purrington, sale J. Gibbons.
Sustitución en Birmingham
75' - Entra W. T. Willumsson, sale P. Roberts.
Sustitución en Birmingham
75' - Entra K. Fujimoto, sale K. Furuhashi.
Sustitución en Birmingham
77' - Entra P. Neumann, sale J. Robinson.
¡GOL! Birmingham
78' - M. Ducksch anota. Asistencia de T. Doyle.
¡GOL! Cambridge United
80' - S. Kaikai anota.
Tarjeta Amarilla para Cambridge United
88' - G. Hoddle es amonestado.
¡GOL! Cambridge United
89' - S. Kaikai anota. Asistencia de M. Jobe.
Sustitución en Birmingham
90+2' - Entra A. Sampsted, sale L. Koumas.
Final del partido
90+6' - Final del encuentro.
Consulta las estadísticas detalladas de cada jugador para el partido del sábado 10 de enero de 2026 entre Cambridge United y Birmingham de la FA Cup. Analiza el rendimiento, goles, asistencias, y ratings de los jugadores clave. Todos los datos que necesitas para tu análisis del partido.
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Sullay KaikaiS | F | 8.9 | 31' | 2 | 0 | 2 | 9 (9%) | 0/1 | |
4Dominic BallC | M | 7.0 | 63' | 0 | 0 | 0 | 32 (28%) | 6/7 | |
26James Gibbons | D | 6.9 | 74' | 0 | 0 | 0 | 55 (43%) | 4/5 | |
7James Brophy | M | 6.9 | 63' | 0 | 0 | 0 | 37 (32%) | 2/2 | |
23Mamadou Jobe | D | 6.6 | 94' | 0 | 1 | 0 | 59 (52%) | 5/7 | |
17Pelly Ruddock Mpanzu | M | 6.5 | 74' | 0 | 0 | 0 | 23 (20%) | 1/2 | |
9Louis Appéré | F | 6.5 | 94' | 0 | 0 | 0 | 13 (8%) | 6/17 | |
21Shane McLoughlinS | M | 6.3 | 20' | 0 | 0 | 0 | 4 (4%) | 0/0 | |
38George Hoddle | M | 6.2 | 94' | 0 | 0 | 0 | 51 (39%) | 2/4 | |
14Ben Knight | M | 6.2 | 94' | 0 | 0 | 5 | 37 (27%) | 2/4 | |
19Shayne LaveryS | F | 6.2 | 31' | 0 | 0 | 1 | 5 (4%) | 0/1 | |
3Ben PurringtonS | D | 6.2 | 20' | 0 | 0 | 1 | 4 (2%) | 1/3 | |
2Liam Bennett | D | 5.9 | 94' | 0 | 0 | 1 | 47 (32%) | 4/12 | |
1Jake Eastwood | G | 5.7 | 94' | 0 | 0 | 0 | 32 (8%) | 0/0 | |
16Zeno Ibsen Rossi | D | 5.7 | 94' | 0 | 0 | 0 | 45 (40%) | 2/3 | |
25Ben HughesS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
5Michael MorrisonS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
39Lohan McdougaldS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
10Elias KachungaS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
27Glenn McConnellS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Jugador | Pos | Rating | Min | Gol | Asi | Tir | Pases | Duelos | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31Kai Wagner | D | 7.7 | 94' | 1 | 0 | 1 | 49 (38%) | 5/8 | |
9Kyogo Furuhashi | F | 7.7 | 76' | 1 | 0 | 2 | 11 (6%) | 1/6 | |
6Jack Robinson | D | 7.5 | 77' | 0 | 0 | 0 | 58 (55%) | 4/6 | |
33Marvin Ducksch | M | 7.3 | 94' | 1 | 0 | 3 | 38 (27%) | 4/9 | |
7Tommy Doyle | M | 7.2 | 94' | 0 | 1 | 1 | 62 (51%) | 1/2 | |
4Christoph KlarerC | D | 7.0 | 94' | 0 | 0 | 0 | 65 (47%) | 6/7 | |
8Seung-Ho Paik | M | 6.9 | 94' | 0 | 0 | 0 | 69 (58%) | 1/3 | |
25James Beadle | G | 6.5 | 94' | 0 | 0 | 0 | 39 (25%) | 0/0 | |
30Lewis Koumas | M | 6.5 | 92' | 0 | 0 | 1 | 24 (16%) | 6/10 | |
24Tomoki Iwata | D | 6.3 | 94' | 0 | 0 | 0 | 38 (26%) | 3/6 | |
18Willum Thor WillumssonS | M | 6.3 | 19' | 0 | 0 | 0 | 3 (1%) | 1/1 | |
27Kanya FujimotoS | M | 6.3 | 18' | 0 | 0 | 0 | 6 (5%) | 0/0 | |
16Patrick Roberts | M | 6.2 | 75' | 0 | 0 | 0 | 37 (27%) | 1/6 | |
5Phil NeumannS | D | 5.9 | 17' | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 0/3 | |
23Alfons SampstedS | D | - | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | |
21Ryan AllsopS | G | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
40Menzi MazwiS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
45Will BurrellS | D | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
42Daniel IsicheiS | M | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
39Briar BatemanS | F | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |

