Goles anotados
47

England · Ficha de equipo
Premier League · Temporada 2025/2026
Temporada seleccionada
Tenemos 44 resultados en 4 competiciones de esta temporada, incluidos amistosos cuando están disponibles.
Partidos registrados entre 15/07/2025 y 24/05/2026. El balance corresponde a los datos disponibles.
No hay próximos encuentros con horario confirmado.








































































































































































































































































| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Goles | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71:27 | +44 | ||
2 | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77:35 | +42 | ||
3 | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69:50 | +19 | ||
4 | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56:49 | +7 | ||
5 | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63:53 | +10 | ||
6 | 57 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58:54 | +4 | ||
7 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42:48 | -6 | ||
8 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52:46 | +6 | ||
9 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55:52 | +3 | ||
10 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58:52 | +6 | ||
11 | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47:51 | -4 | ||
12 | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53:55 | -2 | ||
13 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47:50 | -3 | ||
14 | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49:56 | -7 | ||
15 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41:51 | -10 | ||
16 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48:51 | -3 | ||
17 | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48:57 | -9 | ||
18 | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46:65 | -19 | ||
19 | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38:75 | -37 | ||
20 | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27:68 | -41 |
Datos de la edición completa indicada. En competiciones con Apertura y Clausura pueden incluir ambos torneos.
Estadísticas avanzadas actualizadas el 28/05/2026 05:30 · America/New_York
Goles anotados
47
Goles encajados
50
Victorias
13
PJ (Partidos jugados)
38
Porterías a cero
11
Casa 6 · Fuera 5
Tarjetas
74 amarillas · 4 rojas
Disciplina total en la competición
Penaltis
2 totales
2 marcados · 0 fallados · 100.00%
Mayor goleada
Casa 3-0 · Fuera 0-2
Victorias más amplias casa/fuera
Derrota más amplia
Casa 1-4 · Fuera 2-0
Derrotas más duras casa/fuera
Rachas máximas
2V · 2E · 2D
Mejores rachas acumuladas
Jugadores con partidos registrados, ordenados por goles.
| Jugador | Posición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beto | Delantero | 37 | 1614 | 9 | 1 | 3 | 0 | 6.6 |
| K. Dewsbury-Hall | Mediocampista | 31 | 2635 | 8 | 4 | 6 | 0 | 7.2 |
| T. Barry | Delantero | 38 | 1932 | 8 | 0 | 3 | 0 | 6.5 |
| I. Ndiaye | Delantero | 32 | 2798 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6.9 |
| M. Keane | Defensa | 33 | 2631 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.9 |
| J. Tarkowski | Defensa | 37 | 3342 | 2 | 3 | 8 | 0 | 7.2 |
| J. Grealish | Mediocampista | 20 | 1631 | 2 | 6 | 4 | 0 | 7.2 |
| I. Gueye | Mediocampista | 25 | 2101 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6.8 |
| J. Garner | Mediocampista | 38 | 3426 | 2 | 7 | 12 | 0 | 7.2 |
| J. O'Brien | Defensa | 37 | 3131 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6.7 |
| J. Branthwaite | Defensa | 10 | 689 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.1 |
| M. Röhl | Mediocampista | 16 | 694 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| J. Pickford | Portero | 38 | 3432 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.0 |
| N. Patterson | Defensa | 7 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| V. Mykolenko | Defensa | 33 | 2972 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6.7 |
| S. Coleman | Defensa | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| D. McNeil | Mediocampista | 22 | 1189 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.6 |
| C. Alcaraz | Mediocampista | 20 | 731 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6.5 |
| T. Iroegbunam | Mediocampista | 29 | 1505 | 0 | 2 | 9 | 0 | 6.8 |
| H. Armstrong | Mediocampista | 13 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| T. Dibling | Delantero | 14 | 371 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.5 |
Datos de jugadores de esta competición y edición. No equivalen necesariamente a la plantilla vigente tras el mercado de fichajes.
Everton Academy
Alta
Estos enlaces filtran los partidos del Everton disponibles en esta página.